| コンフォートタイプ価格 |

| 高級グレード | 静かなタイプ REGNO・VEURO・ADVANdBなど |
| 中間グレード | ワンランク上のグレード primacyHP・LeMAN・Playzなど |
| 標準グレード | 一番安いタイプ ENERGY・ECOPIA ・ENASAVEなど |
| 全部コミコミ 1本価格 |
|||||
![]() 乗り心地重視 |
![]() 省燃費タイヤ |
特殊吸音スポンジ |
![]() 高速向け |
![]() 高速向け |
|
| プライマシーLC | レグノ GR-XT |
ヴューロ VE302 |
アドバンデシベル V551 |
プロクセス C1S |
|
| 245/40R18 | 53,600 | 41,500 | 45,000 | 42,700 | |
| 235/40R18 | 51,000 | 39,500 | 42,700 | 41,300 | |
| 225/40R18 | 50,500 | 39,200 | 42,300 | 40,300 | |
| 245/45R18 | 45,700 | 50,400 | 36,800 | 42,000 | 38,500 |
| 225/45R18 | 40,900 | 45,200 | 33,900 | 37,600 | 34,600 |
| 215/45R18 | 41,600 | 33,000 | |||
| 235/50R18 | 36,200 | 40,100 | 30,900 | 33,400 | 32,000 |
| 225/50R18 | 35,200 | 39,000 | 29,000 | 31,000 | |
| 225/55R18 | 38,300 | 28,600 ES | |||
| 245/45R17 | 46,600 | 34,000 | 38,900 | 36,200 | |
| 235/45R17 | 41,500 | 32,100 | 34,700 | 33,500 | |
| 225/45R17 | 39,200 | 30,200 | 32,700 | 30,300 | |
| 215/45R17 | 32,300 | 36,800 | 28,400 | 30,600 | 27,500 |
| 235/50R17 | 32,500 | 37,100 | 28,500 | 30,800 | 28,500 |
| 225/50R17 | 34,000 | 36,500 | 28,200 | 30,400 | 28,100 |
| 215/50R17 | 31,000 | 34,600 | 26,700 | 28,900 | 26,800 |
| 205/50R17 | 31,500 | ||||
| 235/55R17 | 37,000 | 30,700 | |||
| 225/55R17 | 32,500 | 35,200 | 27,300 | 29,300 | 26,400 |
| 215/55R17 | 29,200 | 33,300 | 25,700 | 27,800 | 24,700 |
| PrimacyLC | GR-XT | VE302 | V551 | C1S | |
| 225/50R16 | 31,500 G9 | 24,300 | 25,000 | ||
| 205/50R16 | 27,900 G9 | 23,500 | |||
| 225/55R16 | 27,400 | 30,600 | 23,900 | 25,900 | 23,800 |
| 215/55R16 | 25,800 | 29,000 | 22,400 | 24,500 | 22,600 |
| 205/55R16 | 23,900 | 27,900 | 21,700 | 23,500 | 22,400 |
| 235/60R16 | 26,500 | 30,200 GR9 | 23,300 | 25,200 | 23,400 |
| 225/60R16 | 23,900 | 28,800 | 21,200 | 24,000 | 21,800 |
| 215/60R16 | 22,800 | 27,400 | 20,300 | 22,800 | 20,900 |
| 205/60R16 | 22,900 | 25,900 | 20,000 | 22,000 | 20,400 |
| 215/65R16 | 25,600 | 22,200 | 23,000 ES | ||
| 205/65R16 | 24,600 | 27,700 | 21,500 | 23,300 | 22,200 |
| 195/55R15 | 21,500 GR9 | 18,100 | |||
| 185/55R15 | 22,100 GR9 | ||||
| 215/60R15 | 25,300 GR9 | 20,900 ES | |||
| 205/60R15 | 21,000 | 23,700 GR9 | 18,500 | 20,000 | |
| 195/60R15 | 19,800 | 22,400 | 17,500 | 18,900 | |
| 185/60R15 | 21,200 | ||||
| 215/65R15 | 22,300 | 25,100 | 19,600 | 21,000 | 19,700 |
| 205/65R15 | 20,200 | 23,000 | 17,200 | 19,500 | 18,000 |
| 195/65R15 | 18,600 | 21,300 | 16,000 | 18,000 | 16,600 |
| 185/65R15 | 19,300 | 14,900 | 16,500 | ||
| 175/65R15 | 17,300 | ||||
| PrimacyLC | GR-XT | VE302 | V551 | C1S | |
| 195/65R14 | 18,100 GR9 | 15,000 ES | |||
| 185/65R14 | 16,100 | 13,700 ES | |||
| 175/65R14 | 15,100 | 12,500 ES | |||
| 195/70R14 | 18,300 GR9 | 15,100 ES | |||
| 185/70R14 | 16,400 | 14,000 ES | |||
| 全部コミコミ 1本価格 |
|||||
![]() 高速安定タイプ |
![]() 乗り心地重視 |
![]() 省燃費タイヤ |
![]() 省燃費タイヤ |
![]() 省燃費タイヤ |
|
| プライマシーHP | プレイズ PZ-X/XC |
エコピア EP100/S |
ルマン LM704 |
DNA アース1 |
|
| 245/40R18 | 48,500 | 41,200 | 34,600 | 36,300 | |
| 225/40R18 | 39,300 | 32,200 | 33,900 | ||
| 215/40R18 | 39,400 | 33,000 | 34,700 | ||
| 245/45R18 | 45,700 | 36,900 | 30,600 | 32,000 | |
| 235/45R18 | 43,300 | 38,000 | 29,900 | 31,700 | |
| 225/45R18 | 33,300 | 32,500 | 27,100 | 28,700 | |
| 215/45R18 | 33,200 | 27,400 | |||
| 235/50R18 | 29,200 | 24,800 | |||
| 225/50R18 | 31,100 | 25,200 | 26,500 | ||
| 235/55R18 | 25,200 | ||||
| 225/55R18 | 30,600 | 25,100 | |||
| 255/40R17 | 35,200 | 29,800 | 31,300 | ||
| 245/40R17 | 39,000 | 33,700 | 28,300 | 29,800 | |
| 215/40R17 | 29,400 | 24,800 | 26,100 | ||
| 205/40R17 | 29,900 | 24,900 | 26,200 | ||
| 245/45R17 | 42,200 | 37,100 | 31,400 | ||
| 235/45R17 | 36,400 | 31,500 | 26,600 | 28,000 | |
| 225/45R17 | 35,200 | 28,900 | 24,600 | 25,800 | |
| 215/45R17 | 32,300 | 28,700 | 28,000 | 23,400 | 24,800 |
| 225/50R17 | 34,000 | 29,500 | 24,600 | 25,900 | |
| 215/50R17 | 31,000 | 28,500 | 23,300 | 24,600 | |
| 205/50R17 | 30,500 | 25,600 | 21,500 | 22,600 | |
| 225/55R17 | 32,500 | 28,300 | 28,300 | 23,600 | 24,900 |
| 215/55R17 | 24,400 | 24,400 | 20,400 | 21,600 | |
| 205/55R17 | 25,500 Z1 | 21,900 | 23,000 | ||
| 215/60R17 | 23,800 Z1 | 24,300 | |||
| PRIMACY HP | Playz | EP100 | LM704 | Earth-1 | |
| 205/45R16 | 23,200 | 19,700 | 20,800 | ||
| 195/45R16 | 20,400 | 17,400 | 18,400 | ||
| 225/50R16 | 28,000 | 24,400 | 20,600 | 21,700 | |
| 205/50R16 | 21,700 | 18,400 | 19,300 | ||
| 195/50R16 | 22,200 | 18,400 | |||
| 225/55R16 | 27,400 | 23,900 | 20,000 | ||
| 215/55R16 | 25,800 | 22,500 | 19,000 | 20,000 | |
| 205/55R16 | 23,800 | 21,600 | 21,600 | 18,200 | 19,200 |
| 195/55R16 | 20,200 | 20,200 | 17,200 | 18,000 | |
| 185/55R16 | 20,700 | 20,700 | 17,600 | 18,600 | |
| 225/60R16 | 23,900 | 22,100 | 18,300 | 19,200 | |
| 215/60R16 | 22,800 | 21,000 | 21,000 | 17,200 | 18,200 |
| 205/60R16 | 22,900 | 20,000 | 16,800 | 17,700 | |
| 195/60R16 | 19,000 | 16,000 | 16,800 | ||
| 175/60R16 | 16,900 | 14,000 | 14,900 | ||
| 215/65R16 | 22,800 Z1 | 19,500 | |||
| 205/65R16 | 22,300 | 22,300 | 17,800 | 18,800 | |
| PRIMACY HP | Playz | EP100 | LM704 | Earth-1 | |
| 195/45R15 | 17,000 Z1 | 14,200 LM703 | |||
| 205/50R15 | 19,700 Z1 | 16,400 LM703 | |||
| 195/50R15 | 16,700 | 14,200 | 15,000 | ||
| 195/55R15 | 16,600 | 14,200 | 15,000 | ||
| 185/55R15 | 17,900 | 17,900 | 15,200 | 16,000 | |
| 205/60R15 | 18,400 | 15,300 | 16,000 | ||
| 195/60R15 | 17,300 | 17,300 | 14,300 | 15,200 | |
| 185/60R15 | 16,400 | 16,400 | 13,700 | 14,400 | |
| 175/60R15 | 15,300 | 15,300 | 12,900 | 13,600 | |
| 215/65R15 | 20,200 | 16,200 LM702 | |||
| 205/65R15 | 18,700 | 18,700 | 15,400 | 16,400 | |
| 195/65R15 | 17,200 | 17,200 | 14,200 | 15,200 | |
| 185/65R15 | 15,700 | 15,700 | 12,900 | 13,700 | |
| 175/65R15 | 14,000 | 14,000 | 11,900 | 12,600 | |
| 185/55R14 | 15,800 Z1 | ||||
| 195/60R14 | 15,500 Z1 | 12,600 LM703 | |||
| 185/60R14 | 14,800 | 12,400 | 13,100 | ||
| 175/60R14 | 13,800 | 11,500 | 12,200 | ||
| 195/65R14 | 15,200 Z1 | 12,600 LM702 | |||
| 185/65R14 | 13,700 | 11,500 | 12,200 | ||
| 175/65R14 | 12,700 | 12,700 | 10,500 | 11,000 | |
| 175/70R14 | 12,200 | 12,200 | 10,800 | ||
| 165/70R14 | 11,300 | 11,300 | 10,000 |
| 全部コミコミ 1本価格 |
|||||
![]() 耐摩耗性重視 |
![]() 省燃費タイヤ |
![]() 省燃費タイヤ |
![]() 省燃費タイヤ |
![]() |
|
| エナジー セーバー |
エコピア EX10 |
ブルーアース AE-01 |
エナセーブ EC202 |
スニーカー SNK2 ECO |
|
| 245/45R18 |
33,400
|
||||
| 225/45R18 |
30,000
|
24,300 SNK2
|
|||
| 215/45R18 |
30,700
|
||||
| 235/50R18 |
29,800
|
||||
| 225/50R18 |
29,000
|
||||
| 235/55R18 |
29,300
|
||||
| 225/55R18 |
28,500
|
||||
| 215/40R17 |
22,000 SNK2
|
||||
| 235/45R17 |
23,800 SNK2
|
||||
| 225/45R17 |
26,700
|
21,800 SNK2
|
|||
| 215/45R17 |
26,000
|
21,200
|
21,000 SNK2
|
||
| 215/50R17 |
25,800 B-EX
|
21,100 |
20,900 SNK2
|
||
| 205/50R17 |
23,500
|
||||
| 225/55R17 |
26,100
|
19,500 SNK2
|
|||
| 215/55R17 |
22,500
|
18,800
|
18,200 SNK2
|
||
| 215/60R17 |
22,000
|
19,000
|
|||
| 205/50R16 |
20,000 B-EX
|
16,200 SNK2
|
|||
| 195/50R16 |
20,900 B-EX
|
17,000 SNK2
|
|||
| 215/55R16 |
20,800
|
17,500
|
17,000 SNK2
|
||
| 205/55R16 |
19,000
|
20,000
|
17,900 |
16,800
|
16,400 SNK2
|
| 195/55R16 |
17,800
|
18,700
|
15,900
|
15,400 SNK2
|
|
| 185/55R16 |
18,400
|
19,200
|
17,100 |
16,100
|
|
| 215/60R16 | 18,300 |
19,200
|
17,400 |
16,300
|
16,600
|
| 205/60R16 | 17,400 |
18,200
|
16,500 |
15,500
|
15,900
|
| 195/60R16 | 15,400 | 15,800 |
14,700
|
15,200
|
|
| 175/60R16 |
15,400
|
13,100
|
13,500
|
||
| 215/65R16 | 20,700 XM1 |
17,600
|
16,800 SNK
|
||
| 205/65R16 | 19,700 XM1 |
20,200
|
16,800
|
17,400
|
|
|
SAVER
|
EX10
|
AE-01
|
EC202
|
SNEAKER
|
|
| 195/50R15 |
15,500 B-EX
|
12,600 SNK2
|
|||
| 195/55R15 |
15,500 B-EX
|
12,700 SNK2
|
|||
| 185/55R15 |
16,600
|
14,900 | 13,900 |
13,700 SNK2
|
|
| 215/60R15 | |||||
| 205/60R15 | 16,000 |
16,800 B-EX
|
14,100
|
14,600
|
|
| 195/60R15 | 15,200 |
15,900
|
14,300 |
13,600
|
13,800
|
| 185/60R15 | 14,200 |
15,100
|
13,600 |
12,700
|
13,000
|
| 175/60R15 | 13,300 | 14,000 | 12,600 | 11,700 | 12,300 |
| 215/65R15 | 17,400 |
18,300 B-EX
|
15,400
|
15,700
|
|
| 205/65R15 | 16,100 |
17,000
|
15,200 |
14,200
|
14,600
|
| 195/65R15 | 14,900 |
15,600
|
14,000 |
13,200
|
13,400
|
| 185/65R15 | 13,400 |
14,100
|
12,700 |
11,800
|
12,200
|
| 175/65R15 | 12,100 |
12,700
|
11,400 |
10,800
|
11,000
|
| 215/70R15 | 16,400 XM1 |
14,200
|
14,500
|
||
| 205/70R15 | 16,000 XM1 |
13,300
|
13,900
|
||
| 195/70R15 |
12,300
|
12,500
|
|||
| 185/60R14 |
12,400 B-EX
|
11,800
|
|||
| 175/60R14 |
12,600
|
11,400 |
10,900
|
11,000
|
|
| 195/65R14 | 13,400 |
14,100 B-EX
|
12,700 |
11,800
|
12,200
|
| 185/65R14 | 12,100 |
12,700
|
11,400 |
10,600
|
11,000
|
| 175/65R14 | 11,100 |
11,700
|
10,600 |
9,900
|
10,100
|
| 205/70R14 | 14,000 XM1 |
12,700
|
11,900 SNK
|
||
| 195/70R14 | 12,800 |
13,500 B-EX
|
11,500
|
11,700
|
|
| 185/70R14 | 11,800 |
12,300
|
11,200 |
10,300
|
10,700
|
| 175/70R14 | 10,700 |
11,100
|
10,200 |
9,500
|
9,800
|
| 165/70R14 | 9,900 |
10,300
|
9,300 |
8,800
|
9,000
|
| 195/80R14 |
11,600
|
11,900 SNK
|
|||
| 185/80R14 |
10,700
|
11,000 SNK
|
|||
| 175/80R14 |
10,000
|
10,100 SNK2
|
|||
| 165/80R14 |
9,200
|
9,200 SNK
|
|||
|
SAVER
|
EX10
|
AE-01
|
EC202
|
SNEAKER | |
| 175/70R13 |
10,200 B-EX
|
9,600 |
8,800
|
9,000
|
|
| 165/70R13 |
9,100 B-EX
|
8,400 |
7,800
|
8,000
|
|
| 155/70R13 |
9,000 B-EX
|
8,300 |
7,700
|
8,000
|
|
| 165/80R13 |
8,300
|
8,300 SNK2
|
|||
| 155/80R13 |
9,400
|
8,600 |
8,000
|
7,800 SNK2
|
|
| 145/80R13 |
8,200
|
7,600 |
7,000
|
7,000 SNK2
|
|
| 安い物をお求めでしたら上記商品以外にもありますのでお問い合わせ下さい。 | |||||