| コンフォートタイプ価格 |

| プレミアム | 静かなタイプ REGNO・VEURO・ADVANdBなど |
| コンフォート | ワンランク上のグレード primacyHP・LeMAN・Playzなど |
| スタンダード | 一番安いタイプ XM1・ECOPIA EX10・EC202など |
| 全部コミコミ 1本価格 |
|||||
![]() ハンドリング重視 |
![]() 静かさ一番 |
![]() 特殊吸音スポンジ |
![]() 剛性感UP |
![]() 高速向け |
|
| プライマシーLC | レグノ GR-9000 |
ヴューロ VE302 |
アドバンデシベル V551 |
プロクセス C1S |
|
| 245/40R18 | 46,800 | 39,000 | 43,600 | 41,200 | |
| 235/40R18 | 44,400 | 37,300 | 41,400 | 39,800 | |
| 225/40R18 | 43,900 | 36,900 | 41,000 | 38,900 | |
| 245/45R18 | 42,200 | 43,600 | 34,600 | 37,000 | |
| 235/45R18 | 41,300 | 40,700 | |||
| 225/45R18 | 37,800 | 39,200 | 31,900 | 36,300 | 33,400 |
| 235/50R18 | 33,500 | 34,800 | 29,200 | 32,200 | 31,000 |
| 225/50R18 | 32,500 | 27,200 | |||
| 225/55R18 | 33,200 | 27,400 ES | |||
| 235/45R17 | 36,100 | 30,200 | 33,400 | 32,400 | |
| 225/45R17 | 33,900 | 28,400 | 31,300 | 29,200 | |
| 215/45R17 | 29,800 | 31,900 | 26,700 | 29,300 | 26,600 |
| 235/50R17 | 30,000 | 32,000 | 26,800 | 29,500 | 27,500 |
| 225/50R17 | 31,400 | 31,600 | 26,400 | 29,100 | 27,000 |
| 215/50R17 | 28,700 | 30,000 | 25,000 | 27,600 | 25,800 |
| 225/55R17 | 30,000 | 30,400 | 25,600 | 28,000 | 25,400 |
| 215/55R17 | 27,000 | 28,900 | 24,000 | 26,600 | 23,800 |
| 215/60R17 | 23,600 | ||||
| PrimacyLC | GR-9000 | VE302 | V551 | C1S | |
| 225/50R16 | 27,400 | 22,700 | 24,100 | ||
| 205/50R16 | 23,400 | 24,400 | 22,200 | ||
| 225/55R16 | 25,800 | 26,900 | 22,300 | 24,700 | 22,900 |
| 215/55R16 | 24,400 | 25,400 | 21,000 | 23,200 | 21,800 |
| 205/55R16 | 22,000 | 24,300 | 20,200 | 22,200 | 21,600 |
| 235/60R16 | 25,000 | 26,200 | 21,800 | 22,500 | |
| 225/60R16 | 22,000 | 25,000 | 19,800 | 22,700 | 21,000 |
| 215/60R16 | 21,100 | 23,900 | 18,900 | 21,500 | 20,000 |
| 205/60R16 | 21,600 | 22,600 | 18,700 | 20,600 | 19,600 |
| 215/65R16 | 23,800 | 21,700 ES | |||
| 205/65R16 | 23,000 | 24,300 | 20,100 | 22,000 | 21,400 |
| 195/55R15 | 18,000 | 18,800 | 16,800 | ||
| 185/55R15 | 19,400 | ||||
| 215/60R15 | 21,900 | 19,200 ES | |||
| 205/60R15 | 19,900 | 20,800 | 17,200 | ||
| 195/60R15 | 18,700 | 19,600 | 16,200 | ||
| 215/65R15 | 20,800 | 21,900 | 18,200 | 19,800 | 19,000 |
| 205/65R15 | 18,800 | 20,300 | 16,000 | 18,300 | 17,300 |
| 195/65R15 | 17,200 | 18,600 | 14,800 | 16,600 | 16,000 |
| 185/65R15 | 16,700 | 13,800 | 14,800 | ||
| PrimacyLC | GR-9000 | VE302 | V551 | C1S | |
| 195/65R14 | 15,900 | 13,600 ES | |||
| 185/65R14 | 14,200 | 12,400 ES | |||
| 175/65R14 | 13,100 | 11,300 ES | |||
| 195/70R14 | 16,000 | 13,700 ES | |||
| 185/70R14 | 14,500 | 12,700 ES | |||
| 全部コミコミ 1本価格 |
|||||
![]() 高速安定タイプ |
![]() 乗り心地重視 |
![]() 特殊吸音スポンジ |
![]() 省燃費タイプ |
![]() 高速安定タイプ |
|
| プライマシーHP | プレイズ PZ-X/XC |
ルマン LM703 |
DNA アース1 |
チンチュラート P7 |
|
| 245/40R18 | 44,800 | 37,500 | 31,200 | 34,400 | 39,700 |
| 225/40R18 | 35,800 | 28,600 | 32,100 | 37,400 | |
| 215/40R18 | 35,800 | 29,600 | 32,800 | ||
| 255/45R18 | 28,600 | ||||
| 235/45R18 | 40,000 | 34,700 | 26,500 | 29,800 | |
| 245/45R18 | 42,200 | 33,700 | 27,300 | 30,200 | |
| 225/45R18 | 30,300 | 24,100 | 26,900 | ||
| 215/45R18 | 30,000 | 24,600 | |||
| 235/50R18 | 26,600 | 22,000 | |||
| 225/50R18 | 28,400 | 24,800 | |||
| 235/55R18 | 21,500 | ||||
| 225/55R18 | 28,000 | ||||
| 255/40R17 | 32,300 | 27,300 | 29,500 | ||
| 245/40R17 | 36,000 | 30,600 | 25,800 | 28,000 | |
| 215/40R17 | 26,900 | 22,500 | 24,400 | ||
| 205/40R17 | 27,100 | 22,400 | 24,500 | ||
| 245/45R17 | 38,900 | 33,800 | 28,400 | 34,000 | |
| 235/45R17 | 33,700 | 28,900 | 24,000 | 26,200 | 32,600 |
| 225/45R17 | 32,500 | 26,500 | 22,300 | 24,100 | 30,700 |
| 215/45R17 | 29,800 | 26,200 | 21,200 | 23,000 | 22,700 P7 |
| 225/50R17 | 31,400 | 26,800 | 22,300 | 24,200 | 25,500 |
| 215/50R17 | 28,600 | 25,900 | 21,000 | 22,900 | |
| 205/50R17 | 28,200 | 23,700 | 19,000 | 21,000 | 24,600 |
| 225/55R17 | 30,000 | 25,800 | 21,700 | 23,200 | 25,500 |
| 215/55R17 | 22,000 | 18,600 | 19,900 | 26,000 P7 | |
| 205/55R17 | 23,300 Z1 | 21,300 | |||
| 215/60R17 | 21,600 Z1 | ||||
| PRIMACY HP | Playz | LM703 | Earth-1 | P7 | |
| 205/45R16 | 21,300 | 18,000 | 19,700 | ||
| 195/45R16 | 18,700 | 16,000 | 17,200 | ||
| 225/50R16 | 25,900 | 22,200 | 18,600 | 20,500 | 22,200 P7 |
| 205/50R16 | 19,800 | 16,600 | 18,300 | 22,700 P7 | |
| 195/50R16 | 20,400 | ||||
| 225/55R16 | 25,200 | 21,800 | 18,300 | 24,600 | |
| 215/55R16 | 23,800 | 20,500 | 16,900 | 18,900 | 23,200 |
| 205/55R16 | 22,000 | 19,700 | 16,700 | 17,700 | 21,800 |
| 195/55R16 | 18,500 | 15,500 | 17,000 | ||
| 225/60R16 | 22,000 | 20,300 | 16,400 | 18,200 | 23,600 |
| 215/60R16 | 21,000 | 19,200 | 15,600 | 17,100 | 21,800 |
| 205/60R16 | 18,300 | 15,000 | 16,600 | 21,800 | |
| 195/60R16 | 17,400 | 15,700 | |||
| 175/60R16 | 15,500 | 12,900 | 13,900 | ||
| 215/65R16 | 20,800 Z1 | 17,600 | |||
| 205/65R16 | 20,500 | 16,000 | 17,700 | ||
| PRIMACY HP | Playz | LM703 | Earth-1 | P7 | |
| 195/45R15 | 15,700 Z1 | 13,500 | 14,000 P7 | ||
| 205/50R15 | 18,000 Z1 | 15,500 | |||
| 195/50R15 | 15,400 | 13,000 | 14,000 | 18,800 P7 | |
| 195/55R15 | 15,400 | 13,000 | 14,000 | 16,800 P7 | |
| 185/55R15 | 16,300 | 14,000 | 15,000 | ||
| 205/60R15 | 17,000 | 13,800 | 15,000 | 17,300 P7 | |
| 195/60R15 | 15,900 | 13,000 | 14,200 | 15,900 P7 | |
| 185/60R15 | 15,000 | 12,500 | 13,400 | ||
| 215/65R15 | 18,600 | 15,300 LM702 | |||
| 205/65R15 | 17,200 | 14,300 | 15,400 | 16,400 P7 | |
| 195/65R15 | 15,800 | 13,200 | 14,200 | 14,800 P7 | |
| 185/65R15 | 14,300 | 11,900 LM702 | 12,700 | ||
| 175/65R15 | 13,000 | ||||
| 185/55R14 | 14,500 Z1 | ||||
| 195/60R14 | 14,200 Z1 | 12,000 | |||
| 185/60R14 | 13,600 | 11,500 | 12,100 | ||
| 175/60R14 | 12,600 | 10,800 | 11,300 | ||
| 195/65R14 | 14,000 Z1 | 12,200 LM702 | |||
| 185/65R14 | 12,600 | 10,700 LM702 | 11,300 | ||
| 175/65R14 | 11,600 | 9,800 | 10,000 | ||
| 175/70R14 | 11,200 | ||||
| 165/70R14 | 10,300 |
| 全部コミコミ 1本価格 |
|||||
![]() 耐摩耗性重視 |
![]() 省燃費タイヤ |
![]() 省燃費タイヤ |
![]() 省燃費タイヤ |
![]() |
|
| エナジー XM1 |
エコピア EX10 |
ECO WALKER | エナセーブ EC202 |
スニーカー SNK2 |
|
| 245/45R18 |
30,500
|
||||
| 225/45R18 |
27,500
|
23,700
|
|||
| 215/45R18 |
28,000
|
||||
| 235/50R18 |
27,300
|
||||
| 225/50R18 |
26,500
|
||||
| 235/55R18 |
26,900
|
||||
| 225/55R18 |
26,000
|
||||
| 215/40R17 |
21,300
|
||||
| 235/45R17 |
23,000
|
||||
| 225/45R17 |
24,500
|
24,000 TEO
|
21,100
|
||
| 215/45R17 |
23,900
|
22,200 TEO
|
20,400
|
20,600
|
|
| 205/50R17 |
21,600
|
20,100 TEO
|
|||
| 225/55R17 |
23,800
|
19,000
|
|||
| 215/55R17 |
20,400
|
20,200 TEO
|
17,700
|
17,800
|
|
| 215/60R17 |
20,000
|
17,600
|
|||
| 215/55R16 |
19,200
|
18,000 TEO
|
16,500
|
16,800
|
|
| 205/55R16 |
18,300
|
17,000 TEO
|
15,700
|
16,200
|
|
| 195/55R16 |
17,200
|
16,300 TEO
|
15,000
|
15,200
|
|
| 185/55R16 |
17,700
|
15,200
|
|||
| 215/60R16 |
17,200
|
17,600
|
16,300 TEO
|
15,200
|
15,400
|
| 205/60R16 |
16,800
|
15,600 TEO
|
14,600
|
||
| 195/60R16 |
14,800 TEO
|
13,800
|
13,900
|
||
| 175/60R16 |
14,100
|
12,600 TEO
|
12,300
|
12,500
|
|
| 215/65R16 |
19,700
|
16,600
|
16,600 SNK
|
||
| 205/65R16 |
18,700
|
18,400
|
16,600
|
15,700
|
15,900
|
|
XM1
|
EX10
|
ECO WALKER
|
EC202
|
SNEAKER
|
|
| 185/55R15 |
15,300
|
14,200 TEO
|
13,000
|
||
| 215/60R15 |
14,800 TEO
|
||||
| 205/60R15 |
15,000
|
15,500 B-EX
|
14,200 TEO
|
13,300
|
13,300
|
| 195/60R15 |
14,200
|
14,600
|
13,600 TEO
|
12,700
|
12,500
|
| 185/60R15 |
13,400
|
13,800
|
13,300 TEO
|
11,900
|
11,800
|
| 215/65R15 |
17,200
|
16,800 B-EX
|
15,400
|
14,500
|
14,200
|
| 205/65R15 |
15,400
|
15,600
|
14,100
|
13,400
|
13,200
|
| 195/65R15 |
14,100
→特価品あります |
14,300
|
13,200
|
12,400
|
12,100
|
| 185/65R15 |
12,500
→特価品あります |
12,900
|
11,600
|
11,000
|
11,000
|
| 175/65R15 |
11,400
|
11,600
|
10,600
|
10,200
|
10,000
|
| 215/70R15 |
15,600
|
13,400
|
13,200
|
||
| 205/70R15 |
15,200
|
12,800 TEO
|
12,500
|
12,500
|
|
| 195/70R15 |
11,600
|
11,200
|
|||
| 195/60R14 |
12,900
|
12,400 TEO
|
|||
| 185/60R14 |
11,600
|
11,700 TEO
|
10,600
|
||
| 175/60R14 |
11,600
|
11,500
|
11,300 TEO
|
10,200
|
10,000
|
| 195/65R14 |
12,300
|
12,800 B-EX
|
11,700
|
11,000
|
11,000
|
| 185/65R14 |
11,200
|
11,600
|
10,500
|
10,000
|
10,000
|
| 175/65R14 |
10,400
|
10,800
|
9,700
|
9,300
|
9,300
|
| 205/70R14 |
13,300
|
12,000
|
11,600 SNK
|
||
| 195/70R14 |
12,300
|
11,300 TEO
|
10,800
|
10,600
|
|
| 185/70R14 |
11,000
|
11,300
|
10,300
|
9,800
|
9,700
|
| 175/70R14 |
10,300
|
10,200
|
9,500
|
8,900
|
9,000
|
| 165/70R14 |
9,200
|
9,500
|
8,700
|
8,400
|
8,200
|
| 195/80R14 |
11,500
|
11,500 SNK
|
|||
| 185/80R14 |
11,000 TEO
|
10,000
|
10,600 SNK
|
||
| 175/80R14 |
9,800 NP01
|
9,500
|
10,000
|
||
| 165/80R14 |
8,800 NP01
|
8,600
|
9,000 SNK
|
||
|
XM1
|
EX10
|
ECO WALKER
|
EC202
|
SNEAKER | |
| 175/70R13 |
9,200
|
9,500 B-EX
|
8,900
|
8,400
|
8,200
|
| 165/70R13 |
8,100
|
8,300 B-EX
|
7,700
|
7,500
|
7,300
|
| 155/70R13 |
8,100
|
8,200 B-EX
|
7,600
|
7,200
|
7,300
|
| 165/80R13 |
9,000
|
9,300
|
7,800
|
8,000
|
|
| 155/80R13 |
8,600
|
8,700
|
8,500
|
7,500
|
7,600
|
| 145/80R13 |
7,700
|
6,900
|
6,600
|
6,600
|
|
| 安い物をお求めでしたら上記商品以外にもありますのでお問い合わせ下さい。 | |||||