| コンフォートタイプ価格 |

| プレミアム | 静かなタイプ REGNO・VEURO・DNAdBなど |
| コンフォート | ワンランク上のグレード primacyHP・LeMAN・Playzなど |
| スタンダード | 一番安いタイプ XM1・BstyleEX・EC201など |
| 全部コミコミ 1本価格 |
|||||
![]() ハンドリング重視 |
![]() 静かさ一番 |
![]() 特殊吸音スポンジ |
![]() 乗り心地重視 |
![]() 高速向け |
|
| ENERGY MXV8 |
REGNO GR-9000 |
VEURO VE302 |
DNA dB ES501 |
PROXES CT01 |
|
| 245/40R18 | 46,800 | 39,000 | 40,800 | 45,500 | |
| 235/40R18 | 44,400 | 37,300 | 39,400 | 43,200 | |
| 225/40R18 | 43,900 | 36,900 | 38,500 | 41,100 | |
| 245/45R18 | 43,600 | 34,600 | 36,800 | 38,600 | |
| 235/45R18 | 41,300 | ||||
| 225/45R18 | 39,200 | 31,900 | 32,900 | 35,700 | |
| 235/50R18 | 34,800 | 29,200 | |||
| 225/50R18 | 33,000 | 27,200 | |||
| 225/55R18 | 33,200 | 27,400 | |||
| 235/45R17 | 36,100 | 30,200 | 32,000 | 34,300 | |
| 225/45R17 | 33,900 | 28,400 | 30,000 | 32,200 | |
| 215/45R17 | 31,000 | 31,900 | 26,700 | 27,400 | 28,700 |
| 235/50R17 | 32,000 | 26,800 | |||
| 225/50R17 | 35,200 | 31,600 | 26,400 | 26,500 | 27,800 |
| 215/50R17 | 30,000 | 25,000 | 25,300 | 26,700 | |
| 225/55R17 | 30,500 | 30,400 | 25,600 | 26,000 | 28,300 |
| 215/55R17 | 29,300 | 28,900 | 24,000 | 24,400 | 25,400 |
| MXV8 | GR-9000 | VE302 | ES501 | CT01 | |
| 225/50R16 | 26,800 | 27,400 | 22,700 | 24,000 | 26,200 |
| 205/50R16 | 23,800 | 24,400 | 21,500 | ||
| 225/55R16 | 26,000 | 26,900 | 22,300 | 23,900 | 25,700 |
| 215/55R16 | 24,600 | 25,400 | 21,000 | 22,600 | 24,400 |
| 205/55R16 | 23,600 | 24,300 | 20,200 | 21,600 | 22,700 |
| 235/60R16 | 26,100 | 26,200 | 21,800 | 22,300 | 24,900 |
| 225/60R16 | 23,400 | 25,000 | 19,800 | 20,900 | 23,700 |
| 215/60R16 | 22,200 | 23,900 | 18,900 | 19,900 | 22,100 |
| 205/60R16 | 22,300 | 22,600 | 18,700 | 19,500 | 21,100 |
| 205/65R16 | 24,300 | 20,100 | 21,200 | 24,200 | |
| 195/55R15 | 18,800 | 16,600 | |||
| 185/55R15 | 19,400 | ||||
| 215/60R15 | 21,700 | 21,900 | 19,200 | ||
| 205/60R15 | 19,600 | 20,800 | 17,200 | 17,900 | |
| 195/60R15 | 18,400 | 19,600 | 16,200 | 16,900 | |
| 215/65R15 | 21,900 | 21,900 | 18,200 | 18,800 | 21,900 |
| 205/65R15 | 19,800 | 20,300 | 16,000 | 17,100 | 20,100 |
| 195/65R15 | 18,500 | 18,600 | 14,800 | 15,800 | 18,600 |
| 185/65R15 | 16,800 | 16,700 | 13,800 | 14,500 | 15,100 |
| MXV8 | GR-9000 | VE302 | ES501 | CT01 | |
| 195/65R14 | 15,900 | 13,600 | |||
| 185/65R14 | 14,200 | 12,400 | |||
| 175/65R14 | 13,100 | 11,300 | |||
| 195/70R14 | 16,000 | 13,700 | |||
| 185/70R14 | 14,500 | 12,700 | |||
| 全部コミコミ 1本価格 |
|||||
![]() 高速安定タイプ |
![]() らくドラ |
![]() 特殊吸音スポンジ |
![]() オレンジオイル配合 |
![]() バイオコンパウンド |
|
PrimacyHP |
Playz PZ-1 |
LEMANS LM703 |
DNA Earth-1 |
LS2000 Hybrid2 |
|
| 245/40R18 | 44,800 | 39,000 | 31,200 | 34,400 | 31,200 |
| 225/40R18 | 36,600 | 28,600 | 32,100 | 29,300 | |
| 215/40R18 | 37,200 | 29,600 | 32,800 | 30,000 | |
| 255/45R18 | 28,600 | 28,800 LS | |||
| 235/45R18 | 40,000 | 36,000 | 26,500 | 29,800 | |
| 245/45R18 | 42,200 | 34,300 | 27,300 | 30,200 | 28,300 |
| 225/45R18 | 30,800 | 24,100 | 26,900 | 25,000 | |
| 215/45R18 | 31,300 | 24,600 | |||
| 235/50R18 | 27,600 | 22,000 | 23,000 | ||
| 225/50R18 | 29,500 | 24,800 | |||
| 235/55R18 | 21,500 | ||||
| 225/55R18 | 29,000 | ||||
| 255/40R17 | 33,400 | 27,300 | 29,500 | 26,900 | |
| 245/40R17 | 36,000 | 31,800 | 25,800 | 28,000 | 25,600 LS |
| 215/40R17 | 28,000 | 22,500 | 24,400 | 22,600 | |
| 205/40R17 | 28,200 | 22,400 | 24,500 | 22,500 | |
| 245/45R17 | 38,900 | 35,100 | 28,400 | 29,000 | |
| 235/45R17 | 33,700 | 30,000 | 24,000 | 26,200 | 24,300 |
| 225/45R17 | 32,500 | 27,500 | 22,300 | 24,100 | 22,500 |
| 215/45R17 | 26,700 | 21,200 | 23,000 | 21,300 | |
| 225/50R17 | 31,400 | 27,800 | 22,300 | 24,200 | 22,400 |
| 215/50R17 | 28,600 | 26,400 | 21,000 | 22,900 | 21,200 |
| 205/50R17 | 28,200 | 24,100 | 19,000 | 21,000 | 19,200 |
| 225/55R17 | 30,000 | 26,600 | 21,700 | 23,200 | 21,700 |
| 215/55R17 | 22,800 | 18,600 | 19,900 | 18,700 | |
| 205/55R17 | 24,500 | 21,300 | |||
| 215/60R17 | 22,600 | ||||
| PRIMACY HP | Playz | LM703 | Earth-1 | LS2000 | |
| 205/45R16 | 22,000 | 18,000 | 19,700 | 17,700 | |
| 195/45R16 | 19,400 | 16,000 | 17,200 | 16,300 | |
| 225/50R16 | 25,900 | 23,000 | 18,600 | 20,500 | 17,700 LS |
| 205/50R16 | 20,500 | 16,600 | 18,300 | 16,300 | |
| 195/50R16 | 21,200 | ||||
| 225/55R16 | 25,200 | 22,600 | 18,300 | 17,900 LS | |
| 215/55R16 | 23,800 | 21,200 | 16,900 | 18,900 | 16,900 |
| 205/55R16 | 22,000 | 20,500 | 16,700 | 17,700 | 16,300 |
| 195/55R16 | 19,200 | 15,500 | 17,000 | 14,800 LS | |
| 225/60R16 | 22,000 | 20,600 | 16,400 | 18,200 | 16,500 |
| 215/60R16 | 21,000 | 19,600 | 15,600 | 17,100 | 15,600 |
| 205/60R16 | 18,600 | 15,000 | 16,600 | 15,400 | |
| 195/60R16 | 17,700 | 15,700 | 14,600 | ||
| 175/60R16 | 15,700 | 12,900 | 13,900 | 13,400 | |
| 215/65R16 | 21,800 | 17,600 | |||
| 205/65R16 | 20,800 | 16,000 | 17,700 | 15,300 | |
| PRIMACY HP | Playz | LM703 | Earth-1 | LS2000 | |
| 195/45R15 | 16,400 | 13,500 | 13,300 LS | ||
| 205/50R15 | 18,800 | 15,500 | 15,400 LS | ||
| 195/50R15 | 15,800 | 13,000 | 14,000 | 13,300 | |
| 205/55R15 | 18,400 | 15,000 | 15,300 | ||
| 195/55R15 | 15,900 | 13,000 | 14,000 | 13,300 | |
| 185/55R15 | 17,000 | 14,000 | 15,000 | 13,900 | |
| 215/60R15 | 18,200 | 13,700 LM702 | 13,900 LS | ||
| 205/60R15 | 17,200 | 13,800 | 15,000 | 13,900 | |
| 195/60R15 | 16,300 | 13,000 | 14,200 | 13,000 | |
| 185/60R15 | 15,200 | 12,500 | 13,400 | 12,900 | |
| 215/65R15 | 19,000 | 15,300 LM702 | 15,500 LS | ||
| 205/65R15 | 17,500 | 14,300 | 15,400 | 14,800 | |
| 195/65R15 | 16,200 | 13,200 | 14,200 | 13,700 | |
| 185/65R15 | 14,600 | 11,900 LM702 | 12,700 | 12,500 | |
| 185/55R14 | 15,200 | ||||
| 195/60R14 | 14,900 | 12,000 | 11,100 LS | ||
| 185/60R14 | 13,800 | 11,500 | 12,100 | 10,800 | |
| 175/60R14 | 12,800 | 10,800 | 11,300 | 10,700 | |
| 195/65R14 | 14,600 | 12,200 LM702 | 12,500 LS | ||
| 185/65R14 | 13,200 | 10,700 LM702 | 11,300 | 11,000 LS | |
| 175/65R14 | 12,000 | 9,800 | 10,000 | 9,500 LS |
| 全部コミコミ 1本価格 |
||||
![]() ロングライフ |
![]() レイングリップ |
![]() エコノミー&エコロジー |
![]() エコタイヤ |
|
| ENERGY XM1 |
B-STYLE EX | TEOplus | DIGITYRE ECO EC201 |
|
| 215/60R16 | 17,200 H | 18,400 H | 16,400 H | |
| 215/65R16 | 19,700 H | |||
| 205/65R16 | 18,700 H | 18,500 H | 15,700 H | |
| 215/60R15 | 14,800 H | |||
| 205/60R15 | 15,000 H | 16,200 H | 14,200 H | |
| 195/60R15 | 14,200 H | 15,300 H | 13,600 H | |
| 185/60R15 | 13,400 H | 14,300 H | 13,200 H | |
| 215/65R15 | 17,200 H | 17,600 H | 15,200 H | 14,200 S |
| 205/65R15 | 15,400 H | 16,300 H | 14,200 H | 12,900 S |
| 195/65R15 | 14,100 H | 15,000 H | 12,800 H | 12,100 S |
| 185/65R15 | 12,500 H | 13,400 S | 11,300 S | 10,700 S |
| 215/70R15 | 15,600 H | 12,900 S | ||
| 205/70R15 | 15,200 H | 12,800 S | 12,100 S | |
| 195/70R15 | 11,000 S | |||
| 195/60R14 | 12,900 H | 13,900 H | 12,400 H | |
| 185/60R14 | 11,600 H | 13,000 H | 11,700 H | |
| 175/60R14 | 11,600 H | 12,000 H | 11,300 H | |
| 195/65R14 | 12,300 H | 13,400 S | 11,700 S | 10,700 S |
| 185/65R14 | 11,200 H | 12,100 S | 10,300 S | 9,500 S |
| 175/65R14 | 10,400 H | 11,100 S | 9,800 S | 9,000 S |
| 205/70R14 | 13,300 H | 11,400 S | ||
| 195/70R14 | 12,300 H | 13,000 S | 11,300 S | 10,400 S |
| 185/70R14 | 11,000 H | 11,800 S | 10,100 S | 9,400 S |
| 175/70R14 | 10,300 H | 10,700 S | 9,200 S | 8,600 S |
| 165/70R14 | 9,200 H | 9,900 S | 8,400 S | 7,900 S |
| 195/80R14 | 10,500 S | |||
| 185/80R14 | 11,000 S | 9,600 S | ||
| 175/80R14 | 9,100 S | |||
| 165/80R14 | 8,100 S | |||
| XM1 | B-STYLE EX | TEOplus | EC201 | |
| 175/70R13 | 9,200 H | 9,900 S | 8,600 S | 7,900 S |
| 165/70R13 | 8,100 H | 8,700 S | 7,700 S | 7,000 S |
| 155/70R13 | 8,100 H | 8,600 S | 7,500 S | 6,900 S |
| 165/80R13 | 9,000 S | 9,100 S | 7,400 S | |
| 155/80R13 | 8,600 S | 8,400 S | 7,100 S | |