| Kcar価格 |

| 全部コミコミ 1本価格 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| パイロット プレセダ PP2 |
ポテンザ RE-11 |
ディレッツア DZ101 |
DNA Sドライブ |
TOYO DRB |
|
| 165/50R15 | 18,000 | 13,500 | 10,500 | ||
| 165/55R14 | 12,900 | 14,600 | 12,000 | 10,500 | |
| 155/55R14 | 13,400 | 9,600 | 11,000 | 9,300 |
| 全部コミコミ 1本価格 |
|||||
![]() 耐久性重視 |
![]() 楽ドラ |
![]() 特殊吸音スポンジ |
![]() 低燃費 |
![]() 耐久性重視 |
|
| エナジー XM1 |
プレイズ PZ-XC |
ルマン LM704 |
DNA アースワン |
トランパス mpF |
|
| 165/50R15 | 14,900 | 13,000 | 13,700 | 13,000 MP4 | |
| 165/55R15 | 14,000 | 12,200 | 12,800 | 12,500 | |
| 165/55R14 | 13,500 | 11,600 | 12,200 | 12,300 | |
| 155/55R14 | 12,100 | 10,500 | 11,000 | 11,800 MP4 | |
| 155/65R14 | 9,600 E3 | 11,000 | 9,500 | 10,000 | 9,500 |
| 155/65R13 | 8,600 | 10,200 | 8,200 LM702 | 8,700 | 9,000 |
| 155/70R13 | 8,500 | 8,300 MP4 |
| 全部コミコミ 1本価格 |
|||||
![]() 省燃費タイヤ |
![]() 省燃費タイヤ |
![]() 省燃費タイヤ |
![]() 省燃費タイヤ |
![]() |
|
| エコピア EX10 |
ブルーアース AE-01 |
エコウォーカー | エナセーブ EC202 |
スニーカー SNK2 ECO |
|
| 165/55R15 | 13,100 | 12,000 | 11,900 | 11,300 | 10,700 SNK2 |
| 165/55R14 | 12,500 | 11,400 | 11,100 | 10,700 | 10,200 SNK2 |
| 155/55R14 | 11,100 | 10,300 | 10,000 | 9,500 | 9,100 SNK2 |
| 155/65R14 | 10,100 | 9,000 | 8,500 | 8,200 | 8,400 |
| 155/65R13 | 9,000 | 8,300 | 8,000 | 5,500 | 6,000 |
| 165/65R13 | 10,100 | 9,400 | 9,000 | 8,700 | 8,800 |
| 155/70R13 | 9,000 B-EX | 8,400 | 7,900 | 7,700 | 8,000 |
| 145/80R13 | 8,200 | 7,600 | 7,200 | 7,000 | 7,000 SNK2 |
| 135/80R13 | 7,000 | 7,000 SNK2 | |||
| 155/70R12 | 8,100 B-EX | 6,700 EC201 | 6,000 SNK2 | ||
| 145/70R12 | 6,200 B-EX | 5,400 EC201 | 5,300 SNK2 | ||
| 145/80R12 | 6,000 EC201 | 6,000 SNK2 | |||
| 135/80R12 | 5,400 EC201 | 5,400 SNK2 | |||
| 安い物をお求めでしたら上記商品以外にもありますのでお問い合わせ下さい。 | |||||
| 全部コミコミ 1本価格 |
||||
![]() 耐久性重視 |
![]() 省燃費タイヤ |
![]() 静粛性重視 |
![]() 省燃費タイヤ |
|
| プレイズ PZ-XC |
DNA アースワン |
TOYO テオプラス |
エナセーブ EC202 |
|
| 145/65R15 | 10,600 | 10,600 | 8,900 | 8,300 |
| 175/55R15 | 17,400 | 15,300 | 13,300 | 13,500 |