| スポーツタイプタイヤ価格 |

| 全部 コミコミ 1本 価格 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| POTENZA RE-11 |
DIREZZA ZⅡ |
NEOVA AD08 |
PROXES R1R |
|
| 265/35R18 | 53,700 | 46,800 | 56,200 | 45,800 |
| 255/35R18 | 50,900 | 44,800 | 53,100 | 43,400 |
| 245/40R18 | 47,500 | 41,300 | 49,300 | 40,400 |
| 235/40R18 | 45,100 | 39,600 | 47,100 | |
| 225/40R18 | 44,500 | 39,000 | 46,500 | 37,900 |
| 245/45R18 | 44,300 | 36,200 Z1 | 44,200 | |
| 225/45R18 | 39,800 | 33,500 | 40,000 | |
| 215/45R18 | 36,700 | 38,100 | ||
| 255/40R17 | 40,800 | 35,800 | 42,700 | 35,000 |
| 245/40R17 | 38,800 | 33,900 | 40,400 | 33,200 |
| 235/40R17 | 37,100 | 32,800 | 38,800 | 31,700 |
| 215/40R17 | 34,200 | 29,900 | 35,400 | |
| 245/45R17 | 41,000 | 36,200 | 42,900 | 35,200 |
| 235/45R17 | 36,700 | 32,000 | 38,300 | 31,400 |
| 225/45R17 | 34,700 | 30,600 | 36,500 | 29,800 |
| 215/45R17 | 32,400 | 28,700 | 34,300 | 28,000 |
| 205/45R17 | 32,200 | 26,900 | 32,100 | |
| RE-11 | ZⅡ | NEOVA | R1R | |
| 225/45R16 | 31,500 | 27,600 | 32,900 | 26,900 |
| 215/45R16 | 30,500 | 31,700 | ||
| 205/45R16 | 29,400 | 25,900 | 30,600 | 25,200 |
| 195/45R16 | 25,900 01R | |||
| 225/50R16 | 27,900 | 24,600 | 29,300 | 24,000 |
| 205/50R16 | 24,700 | 21,900 | 26,100 | 21,400 |
| 195/50R16 | 24,500 | |||
| 205/55R16 | 24,600 | 21,800 | 26,000 | 21,400 |
| 195/55R16 | 24,500 | |||
| 205/50R15 | 22,700 | 19,800 | 23,700 | 19,400 |
| 195/50R15 | 19,000 | 16,900 | 20,000 | 15,700 |
| 195/55R15 | 19,000 | 16,700 | 19,900 | 15,700 |
| 185/55R15 | 19,600 | 20,400 | ||
| 205/60R15 | 19,900 01R | 17,400 Z1 | 18,900 AD07 | |
| 195/60R14 | 17,200 E01 | 14,900 Z1 | 16,300 AD07 | |
| 185/60R14 | 16,100 | 13,900 | 15,000 AD07 | |
| 175/60R14 | 13,900 | 14,800 AD07 | ||
| 全部コミコミ 1本価格 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DIREZZA DZ101 |
DNA S.drive |
TOYO DRB |
|
| 265/35R18 | 38,000 | 41,100 | 34,300 |
| 255/35R18 | 36,300 | 38,900 | |
| 215/35R18 | 40,300 | 29,000 | |
| 275/40R18 | 45,500 | ||
| 245/40R18 | 33,900 | 36,400 | |
| 235/40R18 | 32,200 | 34,600 | 28,700 |
| 225/40R18 | 31,800 | 34,300 | 28,500 |
| 215/40R18 | 30,600 | 34,200 | |
| 245/45R18 | 29,900 | 32,200 | 26,600 |
| 225/45R18 | 26,800 | 29,100 | 24,000 |
| 215/45R18 | 29,500 | ||
| DZ101 | S.drive | DRB | |
| 255/40R17 | 29,300 | 31,300 | 25,800 |
| 245/40R17 | 28,200 | 30,000 | |
| 235/40R17 | 26,700 | 28,600 | |
| 215/40R17 | 24,500 | 26,400 | 21,700 |
| 205/40R17 | 24,500 | 26,500 | 20,400 |
| 235/45R17 | 26,300 | 28,200 | 23,500 |
| 225/45R17 | 24,200 | 26,000 | 21,400 |
| 215/45R17 | 23,300 | 25,000 | 18,400 |
| 205/45R17 | 22,700 | 24,100 | 19,000 |
| 235/50R17 | 25,100 | 27,700 | |
| 225/50R17 | 24,500 | 26,300 | 20,000 |
| 215/50R17 | 23,100 | 24,900 | 20,600 |
| 205/50R17 | 22,900 | 17,500 | |
| 215/55R17 | 20,400 | 21,800 | 16,500 |
| 215/45R16 | 20,000 | 21,700 | |
| 205/45R16 | 19,400 | 20,900 | |
| 195/45R16 | 17,000 | 18,400 | 16,000 |
| 225/50R16 | 20,200 | 21,800 | |
| 205/50R16 | 18,000 | 19,500 | 16,100 |
| 195/50R16 | 18,500 FM901 | 20,100 | 16,800 |
| 225/55R16 | 19,700 | 21,000 | |
| 215/55R16 | 18,500 | 20,100 | 16,900 |
| 205/55R16 | 18,000 | 19,500 | 16,300 |
| 195/55R16 | 18,200 | ||
| 185/55R16 | 14,500 | ||
| 215/60R16 | 18,200 | ||
| DZ101 | S.drive | DRB | |
| 205/50R15 | 16,800 | 13,700 | |
| 195/50R15 | 13,900 | 15,000 | 12,600 |
| 205/55R15 | 16,000 | 17,500 | |
| 195/55R15 | 13,900 | 15,000 | 12,800 |
| 185/55R15 | 14,800 | 16,200 | 13,500 |
| 205/60R15 | 14,800 | 16,200 | |
| 195/60R15 | 14,000 | 15,300 | |
| 185/55R14 | 13,400 | 14,500 | |
| 195/60R14 | 12,700 | ||
| 185/60R14 | 12,100 | 13,000 | |
| 175/60R14 | 11,300 |
| 全部コミコミ 1本価格 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| PilotSport3 | POTENZA S001 |
SP SPORT MAXX TT |
ADVAN Sport V103 |
PROXES T1 Sport |
|
| 265/35R18 | 48,200 | 62,400 | 48,200 | 50,000 | 43,200 |
| 255/40R18 | 50,800 | 61,700 | 47,900 | 46,000 | 42,700 |
| 245/40R18 | 42,000 | 55,000 | 42,600 | 44,000 | 36,800 |
| 235/40R18 | 40,300 | 52,400 | 40,600 | 43,000 | 36,200 |
| 225/40R18 | 39,800 | 51,300 | 39,800 | 41,900 | 35,500 |
| 255/45R18 | 53,800 | 39,700 | 41,900 | 37,200 | |
| 245/45R18 | 51,300 | 40,100 | 39,600 | 34,300 | |
| 235/45R18 | 39,200(5) | 48,900 050 | 37,800 | 38,200 | 33,800 |
| 225/45R18 | 33,900 | 46,200 | 35,700 | 36,700 | 30,200 |
| 215/45R18 | 42,400 | 35,300 | 28,400 | ||
| 235/50R18 | 40,900 | 30,300 | 33,700 | 28,400 | |
| PilotSport3 | S001 | MAXX TT | ADVAN Sport | T1 Sport | |
| 255/40R17 | 47,200 | 38,500 | 38,300 | 32,800 | |
| 245/40R17 | 33,300 | 44,900 | 34,700 | 36,200 | 31,000 |
| 215/40R17 | 39,600 050 | 32,000 | 27,200 T1R | ||
| 205/40R17 | 29,500 | 40,600 | 31,400 MAXX | 27,500 T1R | |
| 245/45R17 | 36,700 | 47,500 | 38,700 | 36,400 | 33,000 |
| 235/45R17 | 31,400 | 42,400 | 33,000 | 34,800 | 29,500 |
| 225/45R17 | 28,500 | 40,100 | 32,600 | 33,000 | 26,800 |
| 215/45R17 | 27,800 | 39,400 | 30,700 | 32,200 | 25,300 |
| 205/45R17 | 26,200 | 37,400 | 29,000 | 25,900 T1R | |
| 235/50R17 | 37,900 | 30,000 | 26,300 | ||
| 225/50R17 | 29,100 | 37,200 | 30,400 | 28,500 | 25,000 |
| 215/50R17 | 27,600 | 35,300 050 | 27,400 | 23,700 | |
| 205/50R17 | 25,000 | 32,200 | 25,000 | 26,000 | 23,200 |
| 235/55R17 | 37,800 050 | 30,700 | 29,400 | ||
| 225/55R17 | 35,700 | 27,800 | 28,000 | 24,000 | |
| 215/55R17 | 24,100 | 33,900 | 26,300 | ||
| 205/55R17 | 25,600 | ||||
| PilotSport3 | S001 | MAXX TT | ADVAN Sport | T1 Sport | |
| 225/50R16 | 24,200 | 32,200 050 | 25,000 | 26,000 | 22,500 T1R |
| 205/50R16 | 21,500 | 28,500 050 | 22,200 | ||
| 195/50R16 | 22,000 SP9000 | 20,600 T1R | |||
| 225/55R16 | 23,600 | 31,500 | 25,800 | 22,000 | |
| 215/55R16 | 22,300 | 29,600 050 | 24,200 | 20,700 | |
| 205/55R16 | 21,200 | 28,500 | 22,200 | 25,400 | 19,100 |
| 195/55R16 | 18,500 T1R | ||||
| 195/50R15 | |||||
| 195/55R15 | 16,700 | 15,500 T1R | |||
| 185/55R15 | 17,900 | 16,800 T1R |