| スポーツタイプタイヤ価格 |

| 全部 コミコミ 1本 価格 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| POTENZA RE-11 |
DIREZZA sportZ1ss |
NEOVA AD07 |
PROXES R1R |
EAGLE RS-SPORT |
|
| 265/35R18 | 51,200 | 43,400 | 45,200 | 46,400 | 49,400 |
| 255/35R18 | 48,500 | 41,100 | 42,800 | 44,000 | 46,900 |
| 245/40R18 | 45,200 | 38,100 | 39,700 | 41,000 | |
| 235/40R18 | 43,100 | 36,100 | 37,900 | 41,300 | |
| 225/40R18 | 42,500 | 35,800 | 37,500 | 38,500 | |
| 245/45R18 | 42,200 | 33,600 | 35,600 | ||
| 225/45R18 | 38,000 | 30,200 | 32,300 | ||
| 215/45R18 | 35,000 01R | ||||
| 255/40R17 | 39,000 | 32,900 | 34,400 | 35,500 | 37,700 |
| 245/40R17 | 37,000 | 31,000 | 32,600 | 33,600 | 35,600 |
| 235/40R17 | 35,600 | 29,700 | 31,300 | 32,200 | 34,000 |
| 215/40R17 | 32,500 | 27,000 | 28,500 | 31,200 | |
| 245/45R17 | 39,200 | 33,000 | 34,500 | 35,600 | |
| 235/45R17 | 35,000 | 29,300 | 31,000 | 31,800 | 33,700 |
| 225/45R17 | 33,000 | 27,500 | 29,300 | 31,000 | 30,700 |
| 215/45R17 | 31,000 | 26,000 | 27,500 | 28,400 | 30,000 |
| 205/45R17 | 30,700 | ||||
| RE-11 | Z1 starspec | NEOVA | R1R | RS-SPORT | |
| 225/45R16 | 30,000 | 24,900 | 26,500 | 27,200 | |
| 215/45R16 | 29,000 | ||||
| 205/45R16 | 28,000 | 24,800 | 25,500 | ||
| 195/45R16 | 24,600 01R | ||||
| 225/50R16 | 26,500 | 22,100 | 23,700 | 24,300 | 25,700 |
| 205/50R16 | 23,700 | 19,600 | 21,000 | 21,600 | 22,900 |
| 205/55R16 | 23,700 | 19,500 | 21,000 | 21,600 | 22,800 |
| 205/50R15 | 21,700 | 19,100 | |||
| 195/50R15 | 18,400 | 15,800 | 16,100 | 15,900 | 17,800 |
| 195/55R15 | 18,400 | 15,600 | 16,000 | 15,900 | 17,600 |
| 185/55R15 | 18,600 01R | ||||
| 205/60R15 | 19,200 01R | 16,400 | 16,800 | ||
| 195/60R14 | 16,600 01 | 13,900 | 14,600 | ||
| 185/60R14 | 15,600 | 12,900 | 13,500 | ||
| 175/60R14 | 15,400 01R | 12,700 | 13,300 | ||
| 全部コミコミ 1本価格 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Preceda PP2 |
DIREZZA DZ101 |
DNA S.drive |
TOYO DRB |
EAGLE REVSPEC RS02 |
|
| 265/35R18 | 41,000 | 35,200 | 37,600 | 36,400 | 33,900 |
| 255/35R18 | 38,800 | 33,500 | 35,600 | 35,600 | |
| 215/35R18 | 37,000 | ||||
| 275/40R18 | 41,600 | ||||
| 245/40R18 | 35,700 | 31,400 | 33,300 | 30,000 | |
| 235/40R18 | 34,200 | 29,800 | 31,700 | 30,500 | 28,500 |
| 225/40R18 | 33,800 | 29,400 | 31,400 | 30,300 | 28,200 |
| 215/40R18 | 28,300 | 31,300 | 27,400 | ||
| 205/40R18 | 29,900 | ||||
| 255/45R18 | 31,000 | ||||
| 245/45R18 | 32,000 | 27,600 | 29,400 | 28,200 | 26,600 |
| 225/45R18 | 28,800 | 24,600 | 26,600 | 25,600 | 24,000 |
| 215/45R18 | 29,300 | 27,000 | 23,800 | ||
| PP2 | DZ101 | S.drive | DRB | REVSPEC | |
| 255/40R17 | 31,100 | 27,000 | 28,700 | 27,400 | 25,800 |
| 245/40R17 | 25,900 | 27,500 | 24,400 | ||
| 235/40R17 | 24,500 | 26,200 | 23,500 | ||
| 215/40R17 | 25,800 | 22,400 | 24,100 | 23,100 | 21,500 |
| 205/40R17 | 26,200 | 22,300 | 24,200 | 21,400 | |
| 235/45R17 | 28,000 | 24,100 | 25,800 | 24,900 | 23,300 |
| 225/45R17 | 25,500 | 22,100 | 23,900 | 22,800 | 21,000 |
| 215/45R17 | 24,800 | 21,200 | 22,900 | 19,500 | 20,400 |
| 205/45R17 | 23,700 | 20,800 | 22,100 | 20,200 | |
| 235/50R17 | 23,000 | 25,400 | 22,400 | ||
| 225/50R17 | 25,800 | 22,300 | 24,000 | 21,500 | |
| 215/50R17 | 24,600 | 21,100 | 22,700 | 21,800 | 20,200 |
| 205/50R17 | 22,500 | 20,900 | |||
| 215/55R17 | 21,600 | 18,500 | 20,000 | 17,800 | |
| 215/45R16 | 18,200 | 19,800 | 17,800 | ||
| 205/45R16 | 20,600 | 18,000 | 19,100 | 17,000 | |
| 195/45R16 | 16,200 | 16,800 | 16,900 | 15,200 | |
| 225/50R16 | 21,600 | 18,800 | 20,000 | 17,800 | |
| 205/50R16 | 19,300 | 17,000 | 17,900 | 17,100 | 16,500 |
| 195/50R16 | 19,800 | 18,400 | 17,900 | 16,700 | |
| 225/55R16 | 21,000 | 18,300 | 19,300 | 18,000 | |
| 215/55R16 | 20,000 | 17,400 | 18,400 | 18,000 | 17,200 |
| 205/55R16 | 19,000 | 16,800 | 17,900 | 17,200 | 16,400 |
| 195/55R16 | 16,600 | ||||
| 215/60R16 | 18,500 | 16,600 | |||
| PP2 | DZ101 | S.drive | DRB | REVSPEC | |
| 205/50R15 | 17,800 | 15,900 | 14,800 | ||
| 195/50R15 | 15,200 | 13,000 | 13,800 | 13,300 | 12,500 |
| 205/55R15 | 17,600 | 15,100 | 15,900 | 14,500 | |
| 195/55R15 | 15,200 | 13,000 | 13,800 | 13,400 | 12,500 |
| 185/55R15 | 16,200 | 14,000 | 14,800 | 14,200 | |
| 205/60R15 | 16,200 | 14,000 | 14,800 | ||
| 195/60R15 | 15,000 | 13,100 | 14,000 | ||
| 185/55R14 | 12,800 | 13,200 | |||
| 195/60R14 | 12,300 | ||||
| 185/60R14 | 13,000 | 11,600 | 12,000 | ||
| 175/60R14 | 12,200 | 10,900 |
| 全部コミコミ 1本価格 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| PilotSport PS2/PS |
POTENZA RE050 |
SP SPORT MAXX |
ADVAN Sport V103 |
PROXES T1R |
|
| 275/35R18 | 53,700 | 55,900 | 47,500 | 44,600 | |
| 265/35R18 | 52,000 | 54,100 | 43,200 | 45,800 | 43,000 |
| 255/35R18 | 49,400 | 51,300 | 41,800 | 43,800 | 40,700 |
| 245/35R18 | 50,700 | 52,500 | 40,500 | 42,100 | 40,000 |
| 225/35R18 | 47,800 | 51,400 | 42,400 | ||
| 215/35R18 | 49,600 | 40,300 | |||
| 275/40R18 | 55,100 | 57,500 | 47,300 | 46,300 | 47,400 |
| 265/40R18 | 52,400 | 56,300 | 44,300 | ||
| 255/40R18 | 50,200 | 53,900 | 42,200 | 48,400 | |
| 245/40R18 | 45,900 | 47,900 | 38,600 | 40,300 | 38,200 |
| 235/40R18 | 43,100 | 45,500 | 36,200 | 39,400 | 36,300 |
| 225/40R18 | 43,000 | 44,700 | 36,300 | 38,500 | 36,000 |
| 275/45R18 | 50,300 | ||||
| 255/45R18 | 46,400 PS | 47,000 | 38,500 | 40,200 | |
| 245/45R18 | 42,800 | 44,600 | 37,400 | 36,100 | 33,700 |
| 235/45R18 | 42,400 | 31,400 | |||
| 225/45R18 | 37,200 | 40,200 | 33,600 | 30,600 | |
| 215/45R18 | 34,100 PS | 37,000 | 32,300 | 30,500 | |
| 235/50R18 | 36,000 PS | 35,700 | 27,000 | ||
| PS2/PS | RE050 | MAXX | ADVAN Sport | T1R | |
| 265/40R17 | 41,500 | 43,200 | 34,200 | ||
| 255/40R17 | 39,500 | 41,200 | 33,800 | 35,000 | 33,000 |
| 245/40R17 | 37,600 | 39,000 | 32,200 | 33,200 | 31,300 |
| 235/40R17 | 36,100 | 37,600 | 30,000 | ||
| 215/40R17 | 34,300 | 27,900 | 27,600 | ||
| 205/40R17 | 35,400 | 26,900 | 27,900 | ||
| 255/45R17 | 40,600 PS | 42,400 | 35,400 | ||
| 245/45R17 | 39,700 | 41,500 | 34,800 | 33,300 | 34,500 |
| 235/45R17 | 35,600 | 37,000 | 30,500 | 31,800 | 29,400 |
| 225/45R17 | 34,200 | 34,900 | 28,400 | 30,300 | 27,300 |
| 215/45R17 | 29,000 PS | 34,400 XL | 26,400 | 29,400 | 25,700 |
| 215/45R17 | 32,700 | ||||
| 205/45R17 | 32,500 | 27,000 | 26,300 | ||
| 235/50R17 | 39,800 | 32,900 | 27,400 | 28,200 | |
| 225/50R17 | 32,400 | 26,100 | |||
| 215/50R17 | 30,700 | 26,000 | |||
| 205/50R17 | 35,400 PS | 28,100 | 25,300 | 23,900 | 25,600 |
| 245/55R17 | 34,500 | ||||
| 235/55R17 | 32,900 | 26,900 | |||
| 225/55R17 | 31,200 | 25,700 | 26,300 | ||
| 215/55R17 | 29,500 | ||||
| 205/55R17 | 37,200 | 23,500 | |||
| PS2/PS | RE050 | MAXX | ADVAN Sport | T1R | |
| 225/50R16 | 28,100 | 24,300 | 22,800 | ||
| 205/50R16 | 25,000 | 22,400 | 20,300 | ||
| 225/55R16 | 27,500 | 23,700 | 22,600 | ||
| 215/55R16 | 25,900 | 22,600 | 20,800 | ||
| 205/55R16 | 24,900 | 21,700 | 20,000 | ||
| 195/55R16 | 28,300 | 18,800 |