| SUV・クロカン価格 |

| 全部コミコミ 1本価格 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ラティチュード スポーツ |
デューラー H/P SPORT |
SP クアトロマックス |
アドバン S.T V802 |
プロクセス S/T |
|
| 255/55R18 | 37,700 | 36,700 680 | 33,500 | 32,000 | |
| 235/55R18 | 33,200 | 30,800 | |||
| 225/55R18 | 32,000 | ||||
| 265/60R18 | 36,000 | ||||
| 255/60R18 | 34,700 | 31,500 | |||
| 235/60R18 | 32,100 | 32,200 | 27,600 | 26,600 | |
| 225/65R18 | 27,600 | 30,000 | |||
| LATITUDE SPORT | H/P SPORT | quattloMAXX | ADVAN ST | PROXES S/T | |
| 225/55R17 | 29,500 | ||||
| 255/60R17 | 32,800 | 29,100 | 28,100 | ||
| 225/60R17 | 28,400 | ||||
| 215/60R17 | 27,200 | ||||
| 235/65R17 | 31,800 | 28,800 | 27,900 | ||
| 225/65R17 | 27,900 | ||||
| 235/60R16 | 28,200 | ||||
| 255/65R16 | 29,500 | ||||
| 215/65R16 | 23,900 | ||||
| 全部コミコミ 1本価格 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ラティチュード ツアー HP |
デューラー HL683 |
グラントレック PT2 |
ジオランダー H/T-S |
トランパス SUスポーツ |
|
| 255/55R18 | 36,200 | 36,700 ALE | 31,900 | ||
| 235/55R18 | 31,800 | 33,200 ALE | 28,500 | 29,800 | 29,000 |
| 225/55R18 | 35,400 DIA | 27,200 | 28,200 | ||
| 285/60R18 | 37,600 | 34,000 | 36,000 | ||
| 275/60R18 | 37,300 | 32,000 | 34,300 | ||
| 225/60R18 | 31,400 | 25,000 | 29,000 | ||
| 225/65R18 | 27,700 | 23,700 | 26,000 | ||
| 215/55R17 | 24,400 | 25,600 | |||
| 225/60R17 | 28,400 | 24,700 | 26,000 | 25,500 | |
| 215/60R17 | 25,900 | 27,200 | 23,700 | 25,100 | 24,600 |
| 275/65R17 | 32,500 | 30,500 | 26,800 | 28,600 | 27,700 |
| 265/65R17 | 32,200 | 34,000 | 26,600 | 28,400 | 26,000 |
| 235/65R17 | 30,400 | 30,800 | 26,200 | ||
| 225/65R17 | 23,900 | 24,500 | 22,900 | 24,000 | 21,600 |
| TOUR HP | HL683 | PT2 | H/T-S | SU SPORT | |
| 235/60R16 | 27,300 | 28,000 | 24,200 | 25,800 | 25,200 |
| 215/60R16 | 25,300 | 22,000 | 23,800 | ||
| 255/65R16 | 25,300 | 25,700 | 23,500 | ||
| 215/65R16 | 20,300 | 20,500 | 17,800 | 21,000 | 19,100 |
| 275/70R16 | 25,300 | 25,800 | 23,300 | 22,100 | |
| 265/70R16 | 24,800 | 24,800 | 21,000 | 22,500 | 21,200 |
| 245/70R16 | 23,300 | 23,800 | 21,500 | ||
| 235/70R16 | 22,800 | 22,300 | |||
| 225/70R16 | 20,400 | 20,400 | 17,400 | 18,300 | |
| 215/70R16 | 18,800 | 19,200 | 16,700 | 17,600 | 16,800 |
| 175/80R16 | 15,500 | 13,300 | 14,200 | 14,100 | |
| 265/70R15 | 22,900 | 23,900 | 21,500 | 20,600 | |
| 215/70R15 | 17,600 | 15,100 | 16,000 | 15,000 | |
| 205/70R15 | 16,500 | 16,800 | 14,400 | 15,300 | 14,700 |
| 225/80R15 | 20,000 | ||||
| 215/80R15 | 18,700 | 17,300 | |||
| 175/80R15 | 14,000 | 12,000 | 12,700 | 12,000 |
| 全部コミコミ 1本価格 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ラティチュード クロス |
All-Terrain T/A KO | デューラー AT694 |
グラントレック AT3 |
ジオランダー A/T-S |
|
| 275/65R17 | 36,200 | 31,100 | 27,300 | 29,000 | |
| 265/65R17 | 33,900 | 30,200 | 26,400 | 28,600 | |
| 265/70R17 | 29,800 | 26,500 OWL | 26,200 OWL | ||
| 235/60R16 | 26,800 | 25,600 | 26,500 | ||
| 255/65R16 | 26,500 | 23,200 | 24,300 | ||
| 215/65R16 | 20,300 | 21,000 | 18,600 | 20,500 | |
| 275/70R16 | 26,600 | 26,500 | 23,000 | 24,500 | |
| 265/70R16 | 24,800 | 25,700 | 25,600 | 22,200 | 23,800 |
| 255/70R16 | 26,900 | 22,400 OWL | 23,100 OWL | ||
| 245/70R16 | 24,600 | 24,500 | 21,300 | 22,600 | |
| 235/70R16 | 23,200 | 23,000 | 20,700 | 22,200 OWL | |
| 225/70R16 | 21,800 | 21,100 OWL | 19,800 | ||
| 215/70R16 | 18,800 | 20,000 | 19,800 | 17,800 | 18,600 |
| 215/80R16 | 21,000 | 17,800 | 18,800 | ||
| 175/80R16 | 16,000 | 13,900 | 14,700 | ||
| CROSS | All-Terrain T/A | AT694 | AT3 | A/T-S | |
| 265/70R15 | 24,600 | 21,400 | 22,900 | ||
| 235/70R15 | 21,300 | 20,200 OWL | |||
| 225/70R15 | 18,900 | 20,300 | 17,700 | 19,100 OWL | |
| 215/70R15 | 17,500 | 18,100 | 15,800 | 16,700 | |
| 205/70R15 | 17,300 | 15,200 | 16,300 | ||
| 235/75R15 | 22,500 | 19,300 | 16,900 | 17,900 OWL | |
| 225/75R15 | 18,000 | 17,500 | |||
| 215/75R15 | 18,000 | 18,100 | 18,200 | 16,500 | 17,800 OWL |
| 225/80R15 | 20,800 | 18,000 | 18,900 | ||
| 215/80R15 | 19,500 | 16,800 | 17,700 OWL | ||
| 195/80R15 | 17,000 | 14,700 | 15,200 | ||
| 175/80R15 | 14,500 | 12,600 | 13,500 | ||
| 32X11.50R15 | 23,400 | 23,500 | 20,500 AT1 | 21,700 OWL | |
| 31X10.50R15 | 21,500 | 21,500 | 19,200 | 19,600 OWL | |
| 30X9.50R15 | 19,700 | 19,500 | 17,500 | 18,200 OWL |