| SUV・クロカン価格 |

| 全部コミコミ 1本価格 |
||||
![]() 静音タイプ |
![]() ハイグリップ |
![]() 静音タイプ |
![]() 高速向け |
|
| LATITUDE TourHP |
DUELER H/P SPORT |
DUELER H/L ALENZA |
PROXES S/T |
|
| 285/50R18 | 39,000 | 34,000 | ||
| 285/55R18 | 39,200 | |||
| 255/55R18 | 32,600 | 36,900 | 35,200 | 31,100 |
| 235/55R18 | 29,100 | 32,200 | 32,200 | |
| 225/55R18 | 31,300 | |||
| 285/60R18 | 33,900 | 36,900 | 35,600 | |
| 275/60R18 | 32,100 | 35,800 | ||
| 265/60R18 | 31,700 | 34,500 | ||
| 255/60R18 | 30,000 | 33,100 | 31,900 | |
| 235/60R18 | 30,800 | |||
| 225/65R18 | 26,400 | 30,500 | ||
| TourHP | H/P SPORT | H/L ALENZA | S/T | |
| 225/55R17 | 23,500 | 28,700 | ||
| 255/60R17 | 27,900 | 31,500 | 28,500 | |
| 225/60R17 | 27,900 | |||
| 215/60R17 | 23,800 | 26,500 | ||
| 265/65R17 | 30,000 | |||
| 245/65R17 | 27,900 | |||
| 235/65R17 | 27,400 | 30,800 | 28,300 | |
| 225/65R17 | 22,000 | 27,300 | ||
| 265/70R17 | 25,000 | |||
| 235/60R16 | 25,000 | 27,200 | ||
| 255/65R16 | 22,800 | 28,400 | ||
| 215/65R16 | 18,800 | 23,200 | ||
| 275/70R16 | 22,800 | |||
| 265/70R16 | 22,000 | |||
| 245/70R16 | 21,200 | |||
| 235/70R16 | 19,800 | |||
| 215/70R16 | 17,400 | |||
| 全部コミコミ 1本価格 |
||||
![]() オールシーズンタイプ |
![]() 静音タイプ |
![]() 静音タイプ |
![]() 静音タイプ |
|
| 4X4 SYNCHRONE |
DUELER HL683 |
GRANDTREK PT2 |
GEOLANDAR H/T-S |
|
| 255/55R18 | 33,000 | 29,800 | ||
| 235/55R18 | 26,600 | 27,700 | ||
| 225/55R18 | 25,400 | 26,400 | ||
| 285/60R18 | 31,700 | |||
| 275/60R18 | 35,800 | 29,800 | 31,400 | |
| 255/60R18 | 33,100 | |||
| 225/60R18 | 30,300 | |||
| 265/65R18 | 35,600 | |||
| 225/65R18 | 26,400 | 22,200 | 24,400 | |
| 215/55R17 | 22,900 | 23,900 | ||
| 225/60R17 | 27,800 | 23,200 | 24,300 | |
| 215/60R17 | 26,600 | 22,300 | 23,400 | |
| 275/65R17 | 29,000 | 25,100 | 26,200 | |
| 265/65R17 | 32,400 | 24,900 | 26,000 | |
| 235/65R17 | 29,600 | 29,500 | 24,100 | |
| 225/65R17 | 23,800 | 21,600 | 22,500 | |
| SYNCHRONE | HL683 | PT2 | H/T-S | |
| 235/60R16 | 24,900 | 27,200 | 22,800 | 24,100 |
| 215/60R16 | 24,900 | 20,700 | 22,300 | |
| 255/65R16 | 24,000 | 24,700 | ||
| 215/65R16 | 19,800 | 20,200 | 17,200 | 19,800 |
| 275/70R16 | 22,800 | 24,500 | 21,400 | |
| 265/70R16 | 21,700 | 23,800 | 19,700 | 20,600 |
| 245/70R16 | 21,200 | 22,600 | 19,800 | |
| 235/70R16 | 21,400 | |||
| 225/70R16 | 20,100 | 17,200 | ||
| 215/70R16 | 17,400 | 18,900 | 15,800 | 16,500 |
| 175/80R16 | 15,400 | 13,400 | ||
| 265/70R15 | 21,200 | 22,900 | 19,800 | |
| 215/70R15 | 17,400 | 14,300 | 15,000 | |
| 205/70R15 | 16,000 | 16,500 | 13,800 | 14,500 |
| 225/80R15 | 19,600 | |||
| 215/80R15 | 17,000 | 18,500 | 16,300 | |
| 175/80R15 | 14,000 | 11,600 | 12,100 |
| 全部コミコミ 1本価格 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| All-Terrain T/A KO | DUELER AT694 |
GRANDTREK AT2 |
GEOLANDAR A/T-S |
|
| 275/65R17 | 29,900 | 25,300 | 26,700 | |
| 265/65R17 | 28,900 | 23,200 | 26,200 | |
| 265/70R17 | 27,400 | 25,300 | 25,100 | |
| 235/60R16 | 28,100 | 23,100 | 24,300 | |
| 255/65R16 | 25,400 | 20,600 | 22,200 | |
| 215/65R16 | 20,900 | 18,200 | 19,300 | |
| 275/70R16 | 24,500 | 25,300 | 21,100 | 22,400 |
| 265/70R16 | 23,600 | 24,400 | 20,600 | 21,700 |
| 255/70R16 | 24,700 | 23,400 | 21,200 OWL | |
| 245/70R16 | 22,600 | 23,200 | 18,600 | 20,700 |
| 235/70R16 | 21,300 | 22,000 | 17,800 | 20,300 OWL |
| 225/70R16 | 20,200 | 20,200 | 18,200 | |
| 215/70R16 | 19,000 | 19,500 | 15,400 | 17,400 |
| 265/75R16 | 22,600 | 23,500 | 20,000 | 20,900 OWL |
| 245/75R16 | 20,600 | 21,500 | 18,400 | 19,200 OWL |
| 225/75R16 | 18,900 | 19,500 | 16,600 | 17,500 OWL |
| 215/80R16 | 20,500 | 15,300 | 17,200 | |
| 175/80R16 | 15,800 | 13,000 | 13,900 | |
| 235/85R16 | 19,800 | 18,000 OWL | ||
| All-Terrain T/A KO | AT694 | AT2 | A/T-S | |
| 265/70R15 | 23,400 | 19,500 | 21,000 | |
| 235/70R15 | 20,300 | 18,500 OWL | ||
| 225/70R15 | 19,500 | 17,400 OWL | ||
| 215/70R15 | 17,800 | 15,800 | ||
| 205/70R15 | 16,900 | 13,900 | 15,400 | |
| 235/75R15 | 17,800 | 18,300 | 16,400 OWL | |
| 225/75R15 | 16,800 | |||
| 215/75R15 | 17,200 | 17,900 | 15,500 | 16,600 OWL |
| 225/80R15 | 20,200 | 14,300 | 17,900 | |
| 215/80R15 | 18,900 | 15,500 | 16,600 OWL | |
| 195/80R15 | 16,700 | 13,400 | 14,500 | |
| 175/80R15 | 14,400 | 12,100 | 12,900 | |
| 32X11.50R15 | 21,500 | 22,500 | 18,700 | 20,000 OWL |
| 31X10.50R15 | 19,800 | 20,500 | 17,500 | 18,000 OWL |
| 30X9.50R15 | 18,100 | 18,800 | 16,200 | 16,800 OWL |