高級グレード(静粛性重視) | |||
コミコミ 1本価格 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 静かさNO.1 |
![]() 特殊吸音スポンジ |
![]() 安定感重視 |
|
レグノ GR-X3 |
MAXX LUX |
アドバンdB V553 |
|
225/45R19 | 53,800 | 50,000 | 50,400 |
225/40R18 | 55,200 | 51,000 | 51,300 |
225/45R18 | 49,600 | 48,000 | 48,300 |
215/45R18 | 47,000 | 44,500 | 45,000 |
235/50R18 | 44,100 | 42,000 | 42,600 |
225/50R18 | 44,100 | 40,600 | 41,100 |
225/55R18 | 43,500 | 40,200 | 42,000 |
225/45R17 | 43,200 | 41,000 | 41,500 |
215/45R17 | 40,700 | 39,200 | 40,200 |
235/50R17 | 42,200 | 39,200 V2 | |
225/50R17 | 41,700 | 38,800 | 39,200 |
215/50R17 | 39,800 | 38,600 | 39,100 |
225/55R17 | 40,200 | 37,800 | 38,300 |
215/55R17 | 36,500 | 35,500 | 36,500 |
GR-X3 | LUX | V553 | |
215/55R16 | 32,000 | 31,500 V2 | |
205/55R16 | 31,000 | 27,200 304 | 30,200 |
195/55R16 | 30,500 | 27,800 | |
185/55R16 | 28,500 | ||
225/60R16 | 31,500 | 30,000 303 | 31,000 V2 |
215/60R16 | 30,000 | 27,000 304 | 30,000 |
205/60R16 | 28,600 | 27,200 304 | 28,300 |
215/65R16 | 31,300 V2 | ||
205/65R16 | 30,500 | 30,200 V2 | |
205/65R15 | 26,000 | 25,400 V2 | |
195/65R15 | 23,800 | 23,500 | |
185/65R15 | 21,500 | 21,500 | |
175/65R15 | 19,500 | 19,500 |
中間グレード(耐久性・静粛性・価格のバランス重視) | ||||
コミコミ 1本価格 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 高速安定重視 |
![]() 燃費重視 |
![]() 乗り心地重視 |
![]() ウエット重視 |
|
プライマシー5 プライマシー4 |
エコピア NH200 |
ルマンV+ |
ブルーアースGT AE51 |
|
225/45R19 | 44,000 | 44,000 | 39,600 | |
225/40R18 | 41,000 | 45,500 | 41,500 | |
215/40R18 | 46,200 | 41,400 | ||
225/45R18 | 39,000 | 41,200 | 40,500 | 36,800 |
215/45R18 | 35,500 | 41,200 | 38,500 | 34,500 |
235/50R18 | 37,500 | 33,700 | ||
225/50R18 | 34,200 | 32,500 | ||
235/55R18 | 36,500 | |||
225/55R18 | 32,000 | |||
225/45R17 | 36,000 | 36,800 | 36,500 | 32,200 |
215/45R17 | 35,500 | 35,800 | 34,100 | 30,600 |
205/45R17 | 35,000 4+ | 33,500 | 29,800 | |
195/45R17 | 34,100 | 30,500 | ||
235/50R17 | 37,000 | 36,200 | ||
225/50R17 | 38,000 | 37,100 | 34,200 | 31,300 |
215/50R17 | 35,500 | 35,200 | 32,500 | 29,800 |
205/50R17 | 30,000 | 30,500 | 28,000 | |
225/55R17 | 35,000 | 31,300 | 33,200 | 29,300 |
215/55R17 | 29,500 | 29,800 | 29,200 | 26,300 |
205/55R17 | 29,500 | 28,000 | 25,200 | |
PRIMACY5 | NH200 | LM5+ | AE51 | |
195/45R16 | 27,500 P4 | 26,500 | 24,200 | |
195/50R16 | 29,000 4+ | 28,200 | 25,500 | 24,500 |
215/55R16 | 32,000 | 26,300 LM4 | 24,600 | |
205/55R16 | 28,000 | 26,500 | 25,300 | 22,500 |
195/55R16 | 27,500 | 25,100 | 24,400 | 22,000 |
185/55R16 | 25,300 | 24,200 | 21,300 | |
225/60R16 | 28,000 4+ | 25,500 LM4 | 24,000 | |
215/60R16 | 28,000 | 26,300 | 25,200 | 22,200 |
205/60R16 | 25,500 | 25,000 | 23,800 | 21,500 |
195/60R16 | 23,000 | 22,000 | 21,000 | |
185/60R16 | 22,000 E | 22,500 | 21,500 | 19,500 |
175/60R16 | 21,300 | 20,600 | 18,500 | |
215/65R16 | 28,000 | 25,000 | ||
205/65R16 | 31,500 | 27,800 | 26,400 | 23,600 |
195/65R16 | 25,500 4+ | 22,800 LM4 | ||
PRIMACY5 | NH200 | LM5+ | AE51 | |
195/55R15 | 21,500 | 19,600 | ||
185/55R15 | 22,000 P4 | 22,200 | 21,100 | 19,400 |
185/60R15 | 23,000 P4 | 20,600 | 19,000 | 18,000 |
205/65R15 | 22,000 | 20,000 | ||
195/65R15 | 23,500 P4 | 21,500 | 20,500 | 18,500 |
185/65R15 | 21,000 P4 | 19,600 | 18,500 | 16,800 |
175/65R15 | 17,800 | 16,500 | 15,400 | |
165/65R15 | 17,000 P4 | 16,500 | 15,500 | |
175/65R14 | 16,300 | 15,600 | 14,100 | |
185/70R14 | 17,300 | 16,300 | ||
175/70R14 | 15,600 | 15,400 | ||
165/70R14 | 14,600 | 14,500 |
標準グレード(価格重視の省燃費タイヤ) | ||||
コミコミ 1本価格 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
エナジー セイバー4 |
エナセーブ EC204 |
ニューノ NEWNO |
ブルーアース ES32 |
|
225/45R18 |
36,500
|
35,400
|
27,800
|
|
215/45R18 |
36,500
|
35,900
|
27,600
|
|
215/45R17 |
31,500
|
30,700
|
24,600
|
|
215/50R17 | 30,200 |
30,300
|
24,500
|
|
205/50R17 |
27,500
|
23,100
|
||
225/55R17 |
28,500
|
28,000
|
24,200
|
|
215/55R17 |
25,800
|
26,600
|
21,400
|
|
215/60R17 | 25,000 | |||
195/60R17 | 24,500 | |||
195/50R16 | 26,500 |
25,000
|
25,100
|
21,000
|
205/55R16 | 25,500 |
23,600
|
24,000
|
19,800
|
195/55R16 | 27,500 CC2 |
22,600
|
22,600
|
18,700
|
185/55R16 |
24,000
|
21,400
|
23,400
|
18,600
|
215/60R16 |
28,000 CC2
|
22,500
|
23,200
|
19,000
|
205/60R16 |
26,500 CC2
|
20,600
|
22,200
|
17,900
|
195/60R16 |
25,000 CC2
|
20,600
|
21,200
|
17,100
|
185/60R16 | 21,000 | 20,500 |
19,900
|
16,800
|
175/60R16 |
18,500
|
18,800
|
16,000
|
|
215/65R16 |
27,500 CC2
|
25,200
|
24,800
|
20,500
|
205/65R16 |
24,000
|
24,100
|
19,600
|
|
SAVER4
|
EC204
|
NEWNO
|
ES32 | |
185/55R15 | 20,000 |
20,200
|
16,300 | |
195/60R15 | 24,500 CC2 |
19,300
|
19,300
|
16,200 |
185/60R15 | 23,000 CC2 |
17,900
|
18,300
|
15,100 |
175/60R15 | 17,500 |
17,200
|
14,000 | |
205/65R15 | 22,000 |
20,800
|
20,300
|
16,800 |
195/65R15 | 20,500 |
18,000
|
18,700
|
15,600 |
23,000 CC2 | ||||
185/65R15 | 18,500 |
16,800
|
17,000
|
14,000 |
21,000 CC2 | ||||
175/65R15 | 16,500 |
15,000
|
15,400
|
13,000 |
19,000 CC2 | ||||
165/65R15 | 13,800 |
14,200
|
12,000 | |
165/60R14 | 14,400 |
14,600
|
12,500 | |
175/65R14 | 16,000 |
14,300
|
14,300
|
12,000 |
165/65R14 | 14,000 | 12,700 |
13,000
|
10,800 |
185/70R14 | 16,500 |
15,000
|
15,000
|
12,800 |
175/70R14 | 15,000 |
13,500
|
13,800
|
11,500 |
165/70R14 | 14,000 |
12,700
|
13,000
|
11,000 |
SAVER4
|
EC204
|
NEWNO
|
ES32 | |
155/80R13 |
13,000
|
12,100
|
10,200 | |
安い物をお求めでしたら上記商品以外にもある場合がありますのでお問い合わせ下さい。 |