
| 高級グレード(静粛性重視) | |||
| コミコミ 1本価格 |
|||
![]() 静かさNO.1 |
![]() 特殊吸音スポンジ |
![]() 安定感重視 |
|
| レグノ GR-X3 |
MAXX LUX |
アドバンdB V553 |
|
| 225/45R19 | 49,500 | 49,200 | |
| 195/50R19 | 37,800 | ||
| 225/40R18 | 48,000 | 47,600 | |
| 225/45R18 | 45,800 | 45,500 | |
| 215/45R18 | 49,000 | 48,800 | |
| 235/50R18 | 44,800 | 44,500 | |
| 225/50R18 | 45,000 | 44,500 | |
| 225/55R18 | 46,000 | 45,600 | |
| 225/45R17 | 45,300 | 45,000 | |
| 215/45R17 | 43,800 | 43,500 | |
| 235/50R17 | 42,300 | ||
| 225/50R17 | 42,800 | 42,400 | |
| 215/50R17 | 42,700 | 42,300 | |
| 225/55R17 | 41,800 | 41,500 | |
| 215/55R17 | 39,800 | 39,500 | |
| GR-X3 | LUX | V553 | |
| 215/55R16 | 34,500 | ||
| 205/55R16 | 29,100 304 | 33,000 | |
| 195/55R16 | 30,500 | ||
| 185/55R16 | |||
| 225/60R16 | 34,000 | ||
| 215/60R16 | 28,900 304 | 32,800 | |
| 205/60R16 | 29,200 304 | 31,000 | |
| 215/65R16 | |||
| 205/65R16 | |||
| 205/65R15 | 28,000 | ||
| 195/65R15 | 25,800 | ||
| 185/65R15 | 23,500 | ||
| 175/65R15 | 21,200 | ||
| 中間グレード(耐久性・静粛性・価格のバランス重視) | ||||
| コミコミ 1本価格 |
||||
![]() 高速安定重視 |
![]() 燃費重視 |
![]() 乗り心地重視 |
![]() ウエット重視 |
|
| プライマシー5 プライマシー4 |
フィネッサ HB01 |
ルマンV+ |
ブルーアースGT AE51 |
|
| 225/45R19 | 48,200 | 42,300 | 39,000 | |
| 195/50R19 | 26,800 5e | |||
| 225/40R18 | 43,200 | 43,000 | 40,500 | |
| 215/40R18 | 50,500 | 42,400 | 45,400 | |
| 225/45R18 | 41,000 | 39,000 | 36,600 | |
| 215/45R18 | 38,800 | 38,200 | 37,800 | |
| 235/50R18 | 41,000 | |||
| 225/50R18 | 37,500 | 35,800 | ||
| 235/55R18 | 39,500 | |||
| 225/55R18 | 35,000 | |||
| 215/55R18 | 35,500 | |||
| 225/45R17 | 39,500 | 39,000 | 35,200 | |
| 215/45R17 | 37,200 | 37,200 | 33,600 | |
| 205/45R17 | 37,500 | 35,500 | 32,600 | |
| 195/45R17 | 32,600 | |||
| 225/50R17 | 40,000 | 37,400 | 34,300 | |
| 215/50R17 | 37,000 | 35,500 | 32,500 | |
| 205/50R17 | 32,000 | 32,500 | 30,500 | |
| 225/55R17 | 36,800 | 34,000 | 32,100 | |
| 215/55R17 | 31,000 | 31,400 | 29,000 | |
| 205/55R17 | 31,000 | 29,000 | 26,600 | |
| 195/60R17 | 21,500 5e | 22,000 | ||
| PRIMACY5 | HB01 | LM5+ | AE51 | |
| 195/45R16 | 28,300 | 26,500 | ||
| 195/50R16 | 32,000 4+ | 27,300 | 26,800 | |
| 215/55R16 | 34,500 | 26,900 | ||
| 205/55R16 | 30,000 | 27,100 | 24,600 | |
| 195/55R16 | 29,500 | 26,200 | 24,000 | |
| 185/55R16 | 24,000 | 23,400 | ||
| 215/60R16 | 30,000 | 26,400 | 24,100 | |
| 205/60R16 | 27,500 | 25,400 | 23,500 | |
| 195/60R16 | 25,000 | 23,600 | ||
| 185/60R16 | 24,500 E | 23,100 | 21,200 | |
| 175/60R16 | 22,200 | 20,000 | ||
| 215/65R16 | 30,000 | |||
| 205/65R16 | 33,500 | 28,200 | 25,800 | |
| PRIMACY5 | HB01 | LM5+ | AE51 | |
| 185/55R15 | 24,800 P4 | 22,800 | 21,000 | |
| 185/60R15 | 24,500 P4 | 20,500 | 19,800 | |
| 205/65R15 | 22,800 | |||
| 195/65R15 | 24,500 P4 | 21,500 | 20,000 | |
| 185/65R15 | 22,500 P4 | 19,800 | 18,500 | |
| 175/65R15 | 17,500 | 17,000 | ||
| 165/65R15 | 16,800 | |||
| 175/65R14 | 16,600 | 15,500 | ||
| 185/70R14 | 17,600 | |||
| 175/70R14 | 16,400 | |||
| 165/70R14 | 15,500 | |||
| 標準グレード(価格重視の省燃費タイヤ) | ||||
| コミコミ 1本価格 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| エナジー セイバー4 |
エナセーブ EC205 |
ニューノ NEWNO |
ブルーアース ES32 |
|
| 225/45R18 |
35,200
|
27,800
|
||
| 215/45R18 |
30,200
|
|||
| 215/50R18 | 34,800 | |||
| 225/50R18 | 33,000 |
31,100
|
||
| 195/45R17 | ||||
| 215/45R17 |
31,200
|
26,800
|
||
| 215/50R17 | 30,600 |
26,800
|
||
| 205/50R17 |
28,000
|
25,300
|
||
| 225/55R17 |
27,800
|
26,500
|
||
| 215/55R17 |
26,300
|
23,500
|
||
| 215/60R17 | 24,000 | |||
| 195/60R17 | 23,500 | 21,000 | ||
| 195/50R16 | 28,500 |
24,800
|
22,800
|
|
| 205/55R16 |
23,500
|
21,800
|
||
| 195/55R16 | 28,500 CC2 |
22,000
|
20,500
|
|
| 185/55R16 |
26,000
|
22,300
|
20,200
|
|
| 215/60R16 |
29,000 CC2
|
23,100
|
20,800
|
|
| 205/60R16 |
27,800 CC3
|
22,000
|
19,500
|
|
| 195/60R16 |
28,500 CC3
|
21,000
|
18,800
|
|
| 185/60R16 | 23,000 | 20,000 |
18,200
|
|
| 175/60R16 |
18,800
|
17,500
|
||
| 215/65R16 |
28,500 CC2
|
22,500
|
||
| 205/65R16 |
24,500
|
21,600
|
||
| 195/65R16 | 27,500 CC3 | 22,500 |
20,500
|
|
|
SAVER4
|
EC205
|
NEWNO
|
ES32 | |
| 185/55R15 | 19,600 | 18,400 | ||
| 185/60R15 | 24,200 CC2 |
18,200
|
17,000 | |
| 175/60R15 | 21,500 CC+ | 17,000 | 15,800 | |
| 205/65R15 | 23,800 |
20,500
|
19,000 | |
| 195/65R15 | 22,000 |
18,800
|
17,600 | |
| 24,000 CC2 | ||||
| 185/65R15 | 20,000 |
17,000
|
15,800 | |
| 22,000 CC2 | ||||
| 175/65R15 | 18,000 |
16,000
|
14,500 | |
| 20,000 CC2 | ||||
| 165/65R15 | 18,500 CC+ | 15,100 | 13,500 | |
| 165/60R14 | 15,100 | 14,000 | ||
| 175/65R14 | 17,000 |
15,100
|
13,800 | |
| 165/65R14 | 15,200 | 13,900 | 12,800 | |
| 185/70R14 | 18,200 |
16,100
|
14,400 | |
| 175/70R14 | 16,500 |
14,600
|
13,500 | |
| 165/70R14 | 15,300 |
14,200
|
12,800 | |
|
SAVER4
|
EC205
|
NEWNO
|
ES32 | |
| 155/80R13 |
14,200
|
|
12,200 | |
| 安い物をお求めでしたら上記商品以外にもある場合がありますのでお問い合わせ下さい。 | ||||