ミニバン向け高級タイプ(静粛性・安定性重視) | |||
コミコミ 1本価格 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
プライマシー5 |
レグノ GRX3RV |
MAXX LUX |
|
225/45R18 | 39,000 | 51,600 | 48,000 |
235/50R18 | 37,500 | 45,800 | 42,000 |
225/50R18 | 34,200 | 44,400 | 40,600 |
225/55R18 | 32,000 | 43,000 | 40,200 |
215/55R18 | 33,000 | 42,100 | 37,800 |
215/45R17 | 35,500 | 39,800 V2 | 39,200 |
225/50R17 | 38,000 | 38,800 | |
215/50R17 | 35,500 | 39,600 | 38,600 |
225/55R17 | 35,000 | 40,000 | 37,800 |
215/55R17 | 29,500 | 38,000 | 35,500 |
205/55R17 | 29,500 | 36,500 | 35,000 |
225/60R17 | 29,000 | 34,800 | 34,000 |
215/60R17 | 27,500 | 33,200 | 32,800 |
Primacy5 | GRX3RV | LUX | |
205/55R16 | 28,000 | 31,500 | 27,200 304 |
215/60R16 | 28,000 | 31,000 | 27,000 304 |
205/60R16 | 25,500 | 29,500 | 27,200 304 |
195/60R16 | 23,000 | 28,000 | 24,500 304 |
215/65R16 | 28,000 | 33,000 | |
205/65R16 | 31,500 | 31,500 | |
195/65R15 | 23,500 P4 | 24,800 | |
185/65R15 | 21,000 P4 |
ミニバン向けスタンダードクラス | |||||
コミコミ 1本価格 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
エナジー セイバー4 |
プレイズ PX-RV2 |
エナセーブ RV505 |
ブルーアース RV03 |
トランパス MP7 |
|
225/45R18 | 43,000 | 35,200 | 35,800 | ||
215/45R18 | 40,000 | 34,200 | 34,700 | ||
235/50R18 | 39,500 | 30,200 | 31,400 | ||
225/50R18 | 38,500 | 32,800 | 32,800 | ||
225/55R18 | 36,800 | 31,800 | 31,800 | ||
215/55R18 | 35,500 | 28,500 | |||
215/50R17 | 34,500 | 29,200 | 29,500 | ||
205/50R17 | 31,400 | 26,200 | 25,500 | ||
225/55R17 | 34,000 | 29,400 | 29,600 | ||
215/55R17 | 29,200 | 24,900 | 25,400 | ||
205/55R17 | 29,500 | 24,500 | 24,100 | ||
225/60R17 | 30,000 | 23,900 | 25,100 | ||
215/60R17 | 28,500 | 24,100 | 24,100 | ||
205/55R16 | 25,500 | 25,800 | 22,500 | 22,500 | |
215/60R16 | 28,000 CC2 | 25,800 | 21,800 | 22,200 | |
205/60R16 | 26,500 CC2 | 25,500 | 20,900 | 21,000 | |
195/60R16 | 25,000 CC2 | 23,000 | 20,000 | 20,400 | |
175/60R16 | 18,500 | 18,800 | |||
215/65R16 | 27,500 CC2 | 27,800 | 24,200 | 24,100 | |
205/65R16 | 26,500 | 22,800 | 23,000 | ||
SAVER4 | PX-RV2 | RV505 | RV03 | MP7 | |
215/65R15 | 24,500 RV | 22,500 | 23,000 | ||
205/65R15 | 22,000 | 22,800 | 20,000 | 20,000 | |
195/65R15 | 20,500 | 21,000 | 18,000 | 18,200 | |
185/65R15 | 18,500 | 19,200 RV | 17,800 20,200 EXL |
18,000 | |
215/70R15 | 19,800 | ||||
205/70R15 | 22,200 RV | 18,600 | 20,000 mp | ||
185/65R14 | 16,500 | ||||
165/65R14 | 14,000 | 13,500 | 13,900 | ||
185/70R14 | 16,500 | 16,000 |