ワインディング向けスポーツタイヤ | |||
コミコミ 1本価格 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Adrenalin RE004 |
DIREZZA DZ102 |
FLEVA V701 APEX V601 |
|
265/35R18 | 60,500 | 53,700 | 56,000 V6 |
245/40R18 | 52,800 | 47,700 | 49,000 V6 |
235/40R18 | 50,800 | 45,300 | 46,600 V6 |
225/40R18 | 50,500 | 44,800 | 44,100 V6 |
225/45R18 | 42,500 | 38,000 | 39,000 V6 |
215/45R18 | 43,000 | 38,000 | |
RE004 | DZ102 | V701 | |
215/40R17 | 34,800 | 36,200 | |
205/40R17 | 39,000 | 34,600 | 35,500 |
235/45R17 | 41,400 | 37,100 | 39,000 |
225/45R17 | 37,800 | 34,000 | 35,800 |
215/45R17 | 36,800 | 32,700 | 34,300 |
205/45R17 | 38,000 | 31,500 | 33,500 |
195/45R17 | 35,500 | 32,200 | |
215/50R17 | 36,300 | 32,700 | 34,300 |
205/50R17 | 33,000 | 29,800 | 31,500 |
215/55R17 | 32,000 | 28,800 | 30,300 |
215/45R16 | 27,800 101 | 31,700 | |
205/45R16 | 27,100 | 29,500 | |
195/45R16 | 26,200 | 24,100 | 25,900 |
225/50R16 | 31,700 | 28,600 | 30,800 |
205/50R16 | 28,200 | 25,400 | 27,500 |
195/50R16 | 27,800 | 26,500 | 26,800 |
225/55R16 | 31,200 | 27,800 | 29,700 |
215/55R16 | 29,500 | 26,300 | 28,500 |
205/55R16 | 28,200 | 25,500 | 25,800 |
195/55R16 | 25,600 | ||
RE004 | DZ102 | V701 | |
195/50R15 | 19,500 | 21,500 | |
195/55R15 | 22,500 | 20,400 | 21,500 |
185/55R15 | 24,000 | 20,500 101 | 23,000 |
185/60R14 | 17,500 |
高速向けスポーツタイヤ | ||||
コミコミ 1本価格 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PilotSport5 | POTENZA S007A |
SP SPORT MAXX060+ |
ADVAN Sport V107 |
|
225/45R19 | 45,500 | 56,400 | 50,500 | 50,500 V105 |
245/40R18 | 50,500 | 61,400 | 59,100 | 53,800 |
235/40R18 | 50,000 | 58,300 | 56,000 | 52,200 |
225/40R18 | 39,500 | 57,600 | 54,500 | 45,800 |
215/40R18 | 48,200 | 57,100 | 50,500 V105 | |
205/40R18 | 45,000 PS4 | |||
245/45R18 | 46,000 | 57,800 | 54,400 | 51,500 |
235/45R18 | 41,000 | 55,200 | 53,200 | 51,000 |
225/45R18 | 37,500 | 52,300 | 48,300 | 46,200 |
215/45R18 | 38,500 | 48,000 | 46,500 M050 | 44,500 V103 |
235/50R18 | 40,000 | 46,200 | 44,500 | 41,200 V105 |
225/50R18 | 36,000 | 45,000 | 45,200 | 39,600 |
PS5 | S007A | MAXX060+ | V107 | |
205/40R17 | 37,500 | 45,800 | ||
215/40R17 | 40,000 | 44,200 | ||
235/45R17 | 42,000 PS4 | 47,500 | 46,500 | 43,400 V105 |
225/45R17 | 36,500 | 45,000 | 42,500 | 41,000 V105 |
215/45R17 | 34,500 | 42,100 | 40,000 | 38,600 V105 |
205/45R17 | 35,000 | 42,200 | 41,800 | |
195/45R17 | 33,000 PS4 | |||
225/50R17 | 39,000 | 42,000 | 41,500 | 38,400 V105 |
215/50R17 | 36,000 | 40,100 | 39,400 | |
205/50R17 | 31,000 PS4 | 36,400 | 37,000 | 33,200 V105 |
225/55R17 | 36,000 | 40,600 | 41,300 | 37,000 V105 |
215/55R17 | 30,500 | 38,400 | 36,000 | |
205/55R17 | 37,000 | 33,800 V105 | ||
PS5 | S007A | MAXX060+ | V107 | |
205/55R16 | 30,000 PS4 | 32,000 | 31,500 | |
205/45R16 | 31,000 PS3 | |||
195/50R15 | 22,500 PS3 | |||
195/55R15 | 22,500 PS3 | |||
185/55R15 | 25,000 PS3 |
サーキット向けスポーツタイヤ | ||||
コミコミ 1本価格 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PilotSport4S | POTENZA RE-71RS |
DIREZZA Z III |
NEOVA AD09 |
|
265/35R18 | 64,000 | 72,800 | 66,500 | お |
255/35R18 | 62,500 | 69,000 | 63,400 | と |
245/40R18 | 55,500 | 64,400 | 58,500 | い |
235/40R18 | 54,000 | 61,300 | 56,200 | あ |
225/40R18 | 44,000 | 60,300 | 55,100 | わ |
225/45R18 | 47,000 | 54,000 | 47,200 | せ |
215/45R18 | 49,500 | 44,500 Z2 | く | |
235/45R17 | 46,500 | 49,700 | 45,400 | だ |
225/45R17 | 40,000 | 46,900 | 43,100 | さ |
215/45R17 | 44,000 | 40,600 | い | |
205/45R17 | 43,800 | 38,000 | ||
195/45R17 | 41,000 | 38,200 | ||
PS4S | RE-71RS | ZIII | AD09 | |
215/45R16 | 41,400 | |||
205/45R16 | 40,000 | 36,500 | ||
195/45R16 | 35,000 | 34,800 | ||
225/50R16 | 37,800 | 35,000 | ||
205/50R16 | 33,500 | 30,900 | ||
195/50R16 | 31,500 | 28,600 | ||
205/55R16 | 33,500 | 30,600 | ||
195/55R16 | 33,000 | |||
195/50R15 | 26,500 | 23,700 | ||
195/55R15 | 26,500 | 23,500 | ||
185/55R15 | 27,200 | |||
185/60R14 | 22,500 | 19,800 |