ワインディング向けスポーツタイヤ | |||
コミコミ 1本価格 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Adrenalin RE004 |
DIREZZA DZ102 |
ADVAN FLEVA V701 |
|
265/35R18 | 58,100 | 53,700 | 52,900 |
245/40R18 | 50,800 | 47,700 | 46,400 |
235/40R18 | 49,000 | 45,300 | 44,100 |
225/40R18 | 48,200 | 44,800 | 43,300 |
225/45R18 | 41,300 | 38,000 | 36,800 |
215/45R18 | 41,300 | 36,000 | |
RE004 | DZ102 | V701 | |
215/40R17 | 34,800 | 34,300 | |
205/40R17 | 37,800 | 34,600 | 33,500 |
235/45R17 | 40,200 | 37,100 | 36,900 |
225/45R17 | 36,800 | 34,000 | 33,800 |
215/45R17 | 35,800 | 32,700 | 32,500 |
205/45R17 | 36,500 | 31,500 | 32,000 |
195/45R17 | 34,100 | 30,500 | |
215/50R17 | 35,300 | 32,700 | 32,500 |
205/50R17 | 31,800 | 29,800 | 29,800 |
215/55R17 | 31,000 | 28,800 | 28,800 |
215/45R16 | 27,800 101 | 30,000 | |
205/45R16 | 27,100 | 28,000 | |
195/45R16 | 25,600 | 24,100 | 24,600 |
225/50R16 | 30,500 | 28,600 | 29,300 |
205/50R16 | 27,500 | 25,400 | 26,100 |
195/50R16 | 26,800 | 26,500 | 25,400 |
225/55R16 | 30,000 | 27,800 | 28,100 |
215/55R16 | 28,500 | 26,300 | 27,000 |
205/55R16 | 27,300 | 25,500 | 24,700 |
195/55R16 | 24,300 | ||
RE004 | DZ102 | V701 | |
195/50R15 | 19,500 | 20,500 | |
195/55R15 | 21,400 | 20,400 | 20,500 |
185/55R15 | 22,800 | 20,500 101 | 21,800 |
185/60R14 | 17,500 |
高速向けスポーツタイヤ | ||||
コミコミ 1本価格 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PilotSport5 | POTENZA S007A |
SP SPORT MAXX060+ |
ADVAN Sport V107 |
|
225/45R19 | 45,500 | 53,800 | 50,500 | 48,000 |
245/40R18 | 50,500 | 58,600 | 59,100 | 52,800 |
235/40R18 | 50,000 | 55,800 | 56,000 | 50,800 |
225/40R18 | 39,500 | 54,800 | 54,500 | 47,600 |
215/40R18 | 48,200 | 54,400 | 48,100 V105 | |
205/40R18 | 45,000 PS4 | |||
245/45R18 | 46,000 | 55,100 | 54,400 | 50,800 |
235/45R18 | 41,000 | 52,500 | 53,200 | 46,800 V105 |
225/45R18 | 37,500 | 49,700 | 48,300 | 46,100 |
215/45R18 | 38,500 | 45,900 | 46,500 M050 | 42,100 V103 |
235/50R18 | 40,000 | 44,200 | 44,500 | 39,000 V105 |
225/50R18 | 36,000 | 42,900 | 45,200 | 37,600 |
PS5 | S007A | MAXX060+ | V107 | |
205/40R17 | 37,500 | 43,800 | ||
215/40R17 | 40,000 | 42,500 | ||
235/45R17 | 42,000 PS4 | 45,500 | 46,500 | 41,100 V105 |
225/45R17 | 36,500 | 43,000 | 42,500 | 38,800 V105 |
215/45R17 | 34,500 | 40,500 | 40,000 | 36,600 V105 |
205/45R17 | 35,000 | 40,500 | 41,800 | |
195/45R17 | 33,000 PS4 | |||
225/50R17 | 39,000 | 40,300 | 41,500 | 36,300 V105 |
215/50R17 | 36,000 | 38,300 | 39,400 | |
205/50R17 | 31,000 PS4 | 35,000 | 37,000 | 31,500 V105 |
225/55R17 | 36,000 | 38,800 | 41,300 | 35,000 V105 |
215/55R17 | 30,500 | 36,800 | 36,000 | |
205/55R17 | 35,600 | 32,000 V105 | ||
PS5 | S007A | MAXX060+ | V107 | |
205/55R16 | 30,000 PS4 | 31,000 | 31,500 | 38,500 V105 |
205/45R16 | 31,000 PS3 | |||
195/50R15 | 22,500 PS3 | |||
195/55R15 | 22,500 PS3 | |||
185/55R15 | 25,000 PS3 |
サーキット向けスポーツタイヤ | ||||
コミコミ 1本価格 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PilotSport4S | POTENZA RE-71RS |
DIREZZA Z III |
NEOVA AD09 |
|
265/35R18 | 64,000 | 69,200 | 66,500 | お |
255/35R18 | 62,500 | 65,600 | 63,400 | と |
245/40R18 | 55,500 | 61,400 | 58,500 | い |
235/40R18 | 54,000 | 58,400 | 56,200 | あ |
225/40R18 | 44,000 | 57,700 | 55,100 | わ |
225/45R18 | 47,000 | 51,600 | 47,200 | せ |
215/45R18 | 47,500 | 44,500 Z2 | く | |
235/45R17 | 46,500 | 47,500 | 45,400 | だ |
225/45R17 | 40,000 | 44,900 | 43,100 | さ |
215/45R17 | 42,200 | 40,600 | い | |
205/45R17 | 41,800 | 38,000 | ||
195/45R17 | 39,000 | 38,200 | ||
PS4S | RE-71RS | ZIII | AD09 | |
215/45R16 | 39,800 | |||
205/45R16 | 38,400 | 36,500 | ||
195/45R16 | 33,700 | 34,800 | ||
225/50R16 | 36,400 | 35,000 | ||
205/50R16 | 32,300 | 30,900 | ||
195/50R16 | 30,500 | 28,600 | ||
205/55R16 | 32,200 | 30,600 | ||
195/55R16 | 32,000 | |||
195/50R15 | 25,100 | 23,700 | ||
195/55R15 | 25,100 | 23,500 | ||
185/55R15 | 25,800 | |||
185/60R14 | 21,500 | 19,800 |