
| 舗装路向け 静粛性重視タイヤ | |||||
| コミコミ 1本価格 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| プライマシー5 /SUV+ |
アレンザ LX200 |
グラントレック PT5 |
ジオランダー CV |
プロクセス CL1SUV |
|
| 235/50R20 | 52,000 5e | 55,800 L1 | 42,000 | 41,600 XC | |
| 235/50R19 | 44,000 | 51,500 L1 | 38,800 | 35,800 | |
| 235/55R19 | 46,000 | 49,800 | 36,600 | 34,500 | |
| 225/55R19 | 40,500 | 47,800 | 34,300 | 33,500 | 32,500 |
| 225/50R18 | 37,500 | 47,200 L1 | 33,500 | 31,500 | |
| 215/50R18 | 35,000 5e | 45,000 L1 | 33,900 | 32,800 | 29,800 |
| 235/55R18 | 40,000 | 46,500 | 34,200 | 32,500 | 33,500 |
| 225/55R18 | 35,000 | 45,000 | 32,600 | 31,000 | 31,100 |
| 235/60R18 | 38,500 | 44,300 | 32,200 | 30,500 | |
| 225/60R18 | 34,100 | 43,200 | 30,700 | 29,000 | 29,300 |
| 235/65R18 | 40,500 | 40,000 L1 | 31,400 | 29,800 | 28,800 |
| 225/60R17 | 30,500 | 39,500 L1 | 30,000 | 26,000 | 26,100 |
| 215/60R17 | 29,000 | 37,800 L1 | 29,000 | 25,200 | 24,200 |
| 195/60R17 | 21,500 5e | ||||
| 275/65R17 | 46,000 S+ | 42,200 L1 | 32,000 | 33,800 HT | |
| 265/65R17 | 40,500 | 41,200 | 30,800 | 32,200 HT | |
| 235/65R17 | 40,500 | 37,000 | 29,000 | 26,500 | |
| 225/65R17 | 31,000 | 34,000 | 25,500 | 25,500 | 24,800 |
| P5/SUV+ | LX200 | PT5 | CV | CL1SUV | |
| 215/65R16 | 30,000 | 28,500 L1 | 22,300 | 23,200 | |
| 195/65R16 | 22,500 | ||||
| 275/70R16 | 30,500 HT | ||||
| 265/70R16 | 27,200 | 29,000 HT | |||
| 225/70R16 | 22,800 | 23,200 | |||
| 215/70R16 | 27,000 | 22,500 | 19,800 | ||
| 175/80R16 | 22,200 | 16,500 | 16,500 | 15,500 | |
| 175/80R15 | 15,400 | 16,000 | |||
| 未舗装路~舗装路まで オールテレーンタイプ | ||||
| コミコミ 1本価格 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| All-Terrain T/A KO3 |
Trail Terrain T/A |
グラントレック AT5 |
ジオランダー A/T4 G018 |
|
| 235/55R18 | 47,200 | 36,100 | ||
| 225/55R18 | 39,800 | 37,800 | 34,500 | |
| 235/60R18 | 54,000 K2 | 47,000 | 36,800 | 33,800 |
| 275/65R17 | 50,000 W | 35,400 W | 35,000 | |
| 265/65R17 | 49,000 W | 46,500 OW | 33,500 | 33,500 |
| L 34,200 W | ||||
| 225/65R17 | 43,500 | 39,000 OW | 32,000 | 28,200 |
| 265/70R17 | 51,500 W | 30,300 | 32,000 W | |
| L 33,000 W | ||||
| 215/65R16 | 35,500 | 25,000 | 25,500 W | |
| 275/70R16 | 42,500 W | 30,200 W | 31,500 | |
| 265/70R16 | 42,100 W | 29,400 W | 30,500 W | |
| L 31,500 W | ||||
| 235/70R16 | 37,000 W | 26,800 W | 26,500 W | |
| 225/70R16 | 35,000 W | 24,500 W | 25,000 | |
| 215/70R16 | 32,500 W | 22,200 | 23,200 | |
| 175/80R16 | 24,800 W | 17,800 | 18,800 W | |
| KO3 | Trail Terrain T/A |
AT5 | G018 | |
| 265/70R15 | 28,000 W | 28,200 | ||
| 225/80R15 | 23,400 | 21,500 | ||
| 215/80R15 | 22,500 W G15 | |||
| 195/80R15 | 19,000 | 19,500 W | ||
| 175/80R15 | 16,500 | 17,000 G15 | ||
| 舗装路向け 高速走行重視タイヤ | ||||
| 全部コミコミ 1本価格 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| PS4 SUV PS5energy |
アレンザ001 | MAXX060+ |
ADVAN V61/V107 |
|
| 235/50R20 | 52,000 5e | 48,800 | ||
| 235/55R19 | 48,000 5e |
48,700 |
45,000 | 39,800 |
| 225/55R19 | 43,000 | 42,300 | 38,600 | |
| 235/50R18 | 47,000 EMT | 48,000 | 41,000 | |
| 255/55R18 | 46,000 | 50,500 | 45,000 | 48,500 |
| 235/55R18 | 44,000 LS3 | 46,000 | 40,200 | 42,500 |
| 225/55R18 | 44,500 | 41,400 | 42,800 | |
| 235/60R18 | 40,000 | 44,000 | 39,600 | 38,500 |
| 225/60R18 | 36,500 | 37,000 | 37,500 | |
| 235/65R18 | 42,000 | 40,000 | ||
| 235/65R17 | 41,500 | 36,200 | 38,700 | 36,500 105 |
| 225/65R17 | 32,000 | 33,800 | 32,6000 | |