
| 舗装路向け 静粛性重視タイヤ | |||||
| コミコミ 1本価格 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| プライマシー5 /SUV+ |
アレンザ LX100 |
グラントレック PT5 |
ジオランダー CV |
プロクセス CL1SUV |
|
| 235/50R19 | 40,500 | 50,500 | 38,800 | 39,000 | |
| 235/55R19 | 44,000 P5 | 48,200 | 36,600 | 35,500 | |
| 225/55R19 | 39,000 | 46,200 | 34,300 | 34,000 | 32,500 |
| 225/50R18 | 34,200 P5 | 46,100 | 33,200 | 31,500 | |
| 215/50R18 | 34,000 | 43,900 | 33,900 | 31,600 | 29,800 |
| 235/55R18 | 36,500 P5 | 45,500 | 34,200 | 32,500 | 33,500 |
| 225/55R18 | 32,000 P5 | 44,000 | 32,600 | 29,600 | 31,100 |
| 235/60R18 | 37,000 | 43,300 | 32,200 | 30,500 | |
| 225/60R18 | 32,500 | 42,300 | 30,700 | 27,800 | 29,300 |
| 235/65R18 | 39,000 | 39,400 | 31,400 | 28,800 | 28,800 |
| 225/65R18 | 30,700 | 27,500 | |||
| 225/60R17 | 29,000 P5 | 38,900 | 30,000 | 25,200 | 26,100 |
| 215/60R17 | 27,500 P5 | 37,200 | 29,000 | 24,200 | 24,200 |
| 275/65R17 | 44,000 | 41,500 | 32,000 | 32,000 HT | |
| 265/65R17 | 39,000 | 40,400 | 30,800 | 31,000 HT | |
| 235/65R17 | 39,000 | 35,600 | 29,000 | 25,500 | |
| 225/65R17 | 29,500 | 33,100 | 25,500 | 24,500 | 24,800 |
| P5/SUV+ | LX100 | PT5 | CV | CL1SUV | |
| 215/65R16 | 28,000 P5 | 28,000 | 22,300 | 22,300 | |
| 275/70R16 | 29,000 HT | ||||
| 265/70R16 | 31,500 HL | 27,200 | 27,800 HT | ||
| 225/70R16 | 22,800 | 22,500 | |||
| 215/70R16 | 26,500 | 21,000 | 19,800 | ||
| 175/80R16 | 21,800 | 16,500 | 15,500 | 15,500 | |
| 175/80R15 | 18,500 HL | 15,400 | 15,000 | ||
| 未舗装路~舗装路まで オールテレーンタイプ | ||||
| コミコミ 1本価格 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| All-Terrain T/A KO3 |
Trail Terrain T/A |
グラントレック AT5 |
ジオランダー A/T4 G018 |
|
| 235/55R18 | 45,000 | 38,800 G15 | ||
| 225/55R18 | 38,500 | 37,800 | 38,200 G15 | |
| 235/60R18 | 43,800 | 36,800 | 33,200 | |
| 275/65R17 | 47,500 W | 35,400 W | 34,000 | |
| 265/65R17 | 46,500 W | 42,200 | 33,500 | 32,500 |
| L 33,100 W | ||||
| 225/65R17 | 41,000 | 35,000 | 32,000 | L 27,800 |
| 265/70R17 | 49,000 W | 30,300 | 30,800 W | |
| L 31,600 W | ||||
| 215/65R16 | 34,000 | 25,000 | 25,000 W | |
| 275/70R16 | 40,500 W | 30,200 W | 31,000 | |
| 265/70R16 | 38,500 W | 29,400 W | 30,000 W | |
| L 31,000 W | ||||
| 235/70R16 | 35,500 W | 26,800 W | 26,000 W | |
| 225/70R16 | 33,500 W | 24,500 W | 22,500 G15 | |
| 215/70R16 | 30,500 W | 22,200 | 21,500 G15 | |
| 175/80R16 | 23,000 W | 17,800 | 18,000 G15 | |
| KO3 | Trail Terrain T/A |
AT5 | G018 | |
| 265/70R15 | 28,000 W | 28,000 G15 | ||
| 225/80R15 | 23,400 | 23,500 G15 | ||
| 215/80R15 | 22,500 W G15 | |||
| 195/80R15 | 19,000 | 19,500 G15 | ||
| 175/80R15 | 16,500 | 16,500 G15 | ||
| 舗装路向け 高速走行重視タイヤ | ||||
| 全部コミコミ 1本価格 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| PS4 SUV | アレンザ001 | MAXX060+ |
ADVAN V61/V107 |
|
| 235/55R19 | 44,500 | 45,200 | 45,000 | 45,800 107 |
| 225/55R19 | 41,500 | 42,300 | 41,200 | |
| 235/50R18 | 44,000 | 47,500 | 41,000 | |
| 255/55R18 | 42,500 | 49,500 | 45,000 | 46,500 |
| 235/55R18 | 45,500 | 40,200 | 42,300 | |
| 225/55R18 | 44,000 | 41,400 | 41,200 | |
| 235/60R18 | 38,000 | 43,500 | 39,600 | 37,000 |
| 225/60R18 | 35,000 | 37,000 | 36,000 | |
| 235/65R18 | 40,000 | 39,500 | ||
| 235/65R17 | 39,000 | 35,600 | 38,700 | 35,100 105 |
| 225/65R17 | 30,000 | 33,200 | ||