舗装路向け 静粛性重視タイヤ
コミコミ
 1本価格
プライマシー
SUV+
アレンザ
LX100
グラントレック
PT5
ジオランダー
CV
ブルーアース
XT
235/50R19 40,500 48,200 38,800 37,000
235/55R19 44,000 P5 46,100 36,600 35,200 35,700
225/55R19 39,000 44,000 34,300 33,200 34,200
225/50R18 44,000 33,800 33,700
215/50R18 34,000 42,200 33,900 32,200 33,600
235/55R18 37,000 HP 43,500 34,200 33,100 35,000
225/55R18 32,000 P5 42,200 32,600 31,200 33,400
235/60R18 37,000 41,500 32,200 31,300 30,300
225/60R18 32,500 40,500 30,700 29,400 30,000
235/65R18 39,000 37,800 31,400 29,800 31,000
225/65R18 30,700 29,200
225/60R17 29,000 C2 37,400 30,000 28,600 26,800
215/60R17 28,000 C2 35,800 29,000 27,500 30,200
275/65R17 44,000 39,500 32,000 32,500 HT
265/65R17 39,000 38,100 30,800 32,000 HT
235/65R17 39,000 34,200 29,000 27,500 28,800
225/65R17 29,500 32,000 25,500 24,600 26,800
SUV+ LX100 PT5 CV AE61
215/65R16 28,000 C2 27,100 22,300 21,500
275/70R16 28,000 HT
265/70R16 30,500 HL 27,200 26,500 HT
225/70R16 22,800 21,500
215/70R16 25,500 20,200 21,000
175/80R16 20,700 16,500 16,000
175/80R15 17,500 HL 15,400 15,000
未舗装路~舗装路まで オールテレーンタイプ
コミコミ
 1本価格





All-Terrain
T/A KO3
Trail
Terrain T/A
デューラー
AT 001
グラントレック
AT5
ジオランダー
A/T G015
235/55R18 45,000 37,000
225/55R18 38,500 37,800 36,500
275/65R17 47,500 W 40,700 35,400 W 33,200
265/65R17 46,500 W 42,200 39,400 33,500 32,500
225/65R17 41,000 35,000 32,000 32,000
265/70R17 49,000 W 34,400 30,300 30,000 W
215/65R16 34,000 25,000 23,800
275/70R16 40,500 W 34,500 30,200 W 28,300
265/70R16 38,500 W 33,200 29,400 W 27,400
235/70R16 35,500 W 26,800 W 25,000 W
225/70R16 33,500 W 27,100 24,500 W 22,500
215/70R16 30,500 W 25,900 22,200 21,500
175/80R16 23,000 W 21,300 17,800 17,300
KO3 Trail
Terrain T/A
AT001 AT5 G015
265/70R15 32,100 28,000 W 26,500
225/80R15 23,400 22,500
215/80R15 25,600 21,000 W
195/80R15 19,000 18,500
175/80R15 19,500 16,500 16,000
舗装路向け 高速走行重視タイヤ
全部コミコミ
 1本価格
PS4 SUV アレンザ001 MAXX060+
ADVAN
V107/V105
235/55R19 44,500 46,100 45,000 47,500
225/55R19 41,500 42,300
235/50R18 44,000 45,500 41,000
255/55R18 42,500 47,500 45,000 44,000 105
235/55R18 43,500 40,200 40,800 105
225/55R18 42,200 41,400
235/60R18 38,000 41,500 39,600 45,600
225/60R18 35,000 37,000 43,000
235/65R18 40,000 37,800
235/65R17 39,000 34,200 38,700 38,500 105
225/65R17 30,000 32,000
LastUpDate 2025.4
表示価格は現金特価。
タイヤ本体・組替工賃・バランス調整
 廃タイヤ処分料・ゴムバルブ交換・消費税が含まれております。